
CFD指数股息
以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点,该利率仅为参考利率。CFD 股息收取会在北京时间次日早上10点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款形式反映出来,备注为 "CFD Dividend" |
点击日期以查阅对应历史记录。 |
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 0.58 | -0.58 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 13.84 | -13.84 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.54 | -0.54 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 4.02 | -4.02 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 1.23 | -1.23 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0.3 | -0.3 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 28 | -28 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 101 | -101 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
指数股息


每日市场 09月19日
September 19, 2022

每日市场 09月16日
September 16, 2022

每日市场 09月15日
September 15, 2022

每日市场 09月14日
September 14, 2022

每日市场 09月13日
September 13, 2022