
MT4股票股息
*请注意: |
---|
以下所示的派息和融资利率最后更新时间为(2023-02-06),实际股息收取/发放时间请参考生效日期,并最终以以MT4系统为准,该利率仅为参考利率。 |
CFD 股息收取会在北京时间次日早上10点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款形式反映出来,备注为 "CFD Dividend" |
MT4代码 | 交易品种 | 多单股息 | 空单股息 | 措施 | 结算币种 | 生效日期 |
JNJ.NYS | 强生公司 | 0.9605 | -1.13 | 现金分红 | USD | 2/17/2023 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.578 | -0.68 | 现金分红 | USD | 2/15/2023 |
AAPL.NAS | 苹果公司 | 0.1955 | -0.23 | 现金分红 | USD | 2/10/2023 |
C.NYS | 花旗银行 | 0.4335 | -0.51 | 现金分红 | USD | 2/3/2023 |
COST.NAS | 开市客 | 0.765 | -0.9 | 现金分红 | USD | 2/2/2023 |
PFE.NYS | 辉瑞 | 0.3485 | -0.41 | 现金分红 | USD | 1/26/2023 |
PG.NYS | 宝洁P&G | 0.7763 | -0.9133 | 现金分红 | USD | 1/19/2023 |
T.NYS | 美国电话电报 | 0.2359 | -0.2775 | 现金分红 | USD | 1/9/2023 |
MA.NYS | 万事达卡 | 0.4845 | -0.57 | 现金分红 | USD | 1/6/2023 |
JPM.NYS | JP摩根大通 | 0.85 | -1 | 现金分红 | USD | 1/5/2023 |
NKE.NYS | 耐克公司 | 0.289 | -0.34 | 现金分红 | USD | 12/2/2022 |
BAC.NYS | 美国银行 | 0.187 | -0.22 | 现金分红 | USD | 12/1/2022 |
NVDA.NAS | 英伟达 | 0.034 | -0.04 | 现金分红 | USD | 11/30/2022 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 1.292 | -1.52 | 现金分红 | USD | 11/30/2022 |
KO.NYS | 可口可乐 | 0.374 | -0.44 | 现金分红 | USD | 11/30/2022 |
JNJ.NYS | 强生公司 | 0.9605 | -1.13 | 现金分红 | USD | 11/21/2022 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.578 | -0.68 | 现金分红 | USD | 11/16/2022 |
AAPL.NAS | 苹果公司 | 0.34 | -0.4 | 现金分红 | USD | 11/4/2022 |
PFE.NYS | 辉瑞 | 0.1955 | -0.23 | 现金分红 | USD | 11/4/2022 |
C.NYS | 花旗银行 | 0.4335 | -0.51 | 现金分红 | USD | 11/3/2022 |
COST.NAS | 开市客 | 0.765 | -0.9 | 现金分红 | USD | 10/27/2022 |
PG.NYS | 宝洁P&G | 0.7763 | -0.9133 | 现金分红 | USD | 10/20/2022 |
T.NYS | 美国电话电报 | 0.2359 | -0.2775 | 现金分红 | USD | 10/6/2022 |
MA.NYS | 万事达卡 | 0.4165 | -0.49 | 现金分红 | USD | 10/6/2022 |
JPM.NYS | JP摩根大通 | 0.85 | -1 | 现金分红 | USD | 10/5/2022 |
YY.NAS | 欢聚时代 | 0.4567 | -0.5075 | 现金分红 | USD | 9/21/2022 |
KO.NYS | 可口可乐 | 0.374 | -0.44 | 现金分红 | USD | 9/15/2022 |
NVDA.NAS | 英伟达 | 0.034 | -0.04 | 现金分红 | USD | 9/7/2022 |
NKE.NYS | 耐克公司 | 0.2592 | -0.305 | 现金分红 | USD | 9/2/2022 |
BAC.NYS | 美国银行 | 0.187 | -0.22 | 现金分红 | USD | 9/1/2022 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 1.173 | -1.38 | 现金分红 | USD | 8/31/2022 |
JNJ.NYS | 强生公司 | 0.9605 | -1.13 | 现金分红 | USD | 8/22/2022 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.527 | -0.62 | 现金分红 | USD | 8/17/2022 |
AAPL.NAS | 苹果公司 | 0.1955 | -0.23 | 现金分红 | USD | 8/5/2022 |
MT4代码 | 交易品种 | 多单股息 | 空单股息 | 措施 | 结算币种 | 生效日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
JNJ.NYS | 强生公司 | 0.9605 | -1.13 | 现金分红 | USD | 2/17/2023 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.578 | -0.68 | 现金分红 | USD | 2/15/2023 |
AAPL.NAS | 苹果公司 | 0.1955 | -0.23 | 现金分红 | USD | 2/10/2023 |
C.NYS | 花旗银行 | 0.4335 | -0.51 | 现金分红 | USD | 2/3/2023 |
COST.NAS | 开市客 | 0.765 | -0.9 | 现金分红 | USD | 2/2/2023 |
PFE.NYS | 辉瑞 | 0.3485 | -0.41 | 现金分红 | USD | 1/26/2023 |
PG.NYS | 宝洁P&G | 0.7763 | -0.9133 | 现金分红 | USD | 1/19/2023 |
T.NYS | 美国电话电报 | 0.2359 | -0.2775 | 现金分红 | USD | 1/9/2023 |
MA.NYS | 万事达卡 | 0.4845 | -0.57 | 现金分红 | USD | 1/6/2023 |
JPM.NYS | JP摩根大通 | 0.85 | -1 | 现金分红 | USD | 1/5/2023 |
NKE.NYS | 耐克公司 | 0.289 | -0.34 | 现金分红 | USD | 12/2/2022 |
BAC.NYS | 美国银行 | 0.187 | -0.22 | 现金分红 | USD | 12/1/2022 |
NVDA.NAS | 英伟达 | 0.034 | -0.04 | 现金分红 | USD | 11/30/2022 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 1.292 | -1.52 | 现金分红 | USD | 11/30/2022 |
KO.NYS | 可口可乐 | 0.374 | -0.44 | 现金分红 | USD | 11/30/2022 |
JNJ.NYS | 强生公司 | 0.9605 | -1.13 | 现金分红 | USD | 11/21/2022 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.578 | -0.68 | 现金分红 | USD | 11/16/2022 |
AAPL.NAS | 苹果公司 | 0.34 | -0.4 | 现金分红 | USD | 11/4/2022 |
PFE.NYS | 辉瑞 | 0.1955 | -0.23 | 现金分红 | USD | 11/4/2022 |
C.NYS | 花旗银行 | 0.4335 | -0.51 | 现金分红 | USD | 11/3/2022 |
COST.NAS | 开市客 | 0.765 | -0.9 | 现金分红 | USD | 10/27/2022 |
PG.NYS | 宝洁P&G | 0.7763 | -0.9133 | 现金分红 | USD | 10/20/2022 |
T.NYS | 美国电话电报 | 0.2359 | -0.2775 | 现金分红 | USD | 10/6/2022 |
MA.NYS | 万事达卡 | 0.4165 | -0.49 | 现金分红 | USD | 10/6/2022 |
JPM.NYS | JP摩根大通 | 0.85 | -1 | 现金分红 | USD | 10/5/2022 |
YY.NAS | 欢聚时代 | 0.4567 | -0.5075 | 现金分红 | USD | 9/21/2022 |
KO.NYS | 可口可乐 | 0.374 | -0.44 | 现金分红 | USD | 9/15/2022 |
NVDA.NAS | 英伟达 | 0.034 | -0.04 | 现金分红 | USD | 9/7/2022 |
NKE.NYS | 耐克公司 | 0.2592 | -0.305 | 现金分红 | USD | 9/2/2022 |
BAC.NYS | 美国银行 | 0.187 | -0.22 | 现金分红 | USD | 9/1/2022 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 1.173 | -1.38 | 现金分红 | USD | 8/31/2022 |
JNJ.NYS | 强生公司 | 0.9605 | -1.13 | 现金分红 | USD | 8/22/2022 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.527 | -0.62 | 现金分红 | USD | 8/17/2022 |
AAPL.NAS | 苹果公司 | 0.1955 | -0.23 | 现金分红 | USD | 8/5/2022 |
C.NYS | 花旗银行 | 0.425 | -0.5 | 现金分红 | USD | 7/29/2022 |
PFE.NYS | 辉瑞 | 0.34 | -0.4 | 现金分红 | USD | 7/28/2022 |
COST.NAS | 开市客 | 0.765 | -0.9 | 现金分红 | USD | 7/28/2022 |
PG.NYS | 宝洁P&G | 0.7763 | -0.9133 | 现金分红 | USD | 7/21/2022 |
T.NYS | 美国电话电报 | 0.2359 | -0.2775 | 现金分红 | USD | 7/8/2022 |
MA.NYS | 万事达卡 | 0.4165 | -0.49 | 现金分红 | USD | 7/7/2022 |
JPM.NYS | JP摩根大通 | 0.85 | -1 | 现金分红 | USD | 7/5/2022 |
YY.NAS | 欢聚时代 | 0.4567 | -0.5075 | 现金分红 | USD | 6/22/2022 |
NVDA.NAS | 英伟达 | 0.034 | -0.04 | 现金分红 | USD | 6/8/2022 |
NKE.NYS | 耐克公司 | 0.2592 | -0.305 | 现金分红 | USD | 6/3/2022 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 1.173 | -1.38 | 现金分红 | USD | 6/3/2022 |
BAC.NYS | 美国银行 | 0.1785 | -0.21 | 现金分红 | USD | 6/2/2022 |
JNJ.NYS | 强生公司 | 0.9605 | -1.13 | 现金分红 | USD | 5/23/2022 |
JD.NAS | 京东 | 1.116 | -1.24 | 现金分红 | USD | 5/19/2022 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.527 | -0.62 | 现金分红 | USD | 5/18/2022 |
PFE.NYS | 宝洁P&G | 0.34 | -0.4 | 现金分红 | USD | 5/12/2022 |
AAPL.NAS | 苹果公司 | 0.1955 | -0.23 | 现金分红 | USD | 5/6/2022 |
C.NYS | 花旗银行 | 0.4335 | -0.51 | 现金分红 | USD | 4/29/2022 |
COST.NAS | 开市客 | 0.765 | -0.9 | 现金分红 | USD | 4/28/2022 |
PG.NYS | 宝洁P&G | 0.7763 | -0.9133 | 现金分红 | USD | 4/21/2022 |
JPM.NYS | JP摩根大通 | 0.85 | -1 | 现金分红 | USD | 4/5/2022 |
MA.NYS | 万事达卡 | 0.4165 | -0.49 | 现金分红 | USD | 4/7/2022 |
ZTO.NYS | 中通快递 | 0.25 | -0.25 | 现金分红 | USD | 4/7/2022 |
MOMO.NAS | 陌陌 | 0.64 | -0.64 | 现金分红 | USD | 4/12/2022 |
YY.NAS | 欢聚时代 | 0.51 | -0.51 | 现金分红 | USD | 4/13/2022 |
T.NYS | 美国电话电报 | 0.2359 | -0.2775 | 现金分红 | USD | 4/13/2022 |
KO.NYS | 可口可乐 | 0.374 | -0.44 | 现金分红 | USD | 3/14/2022 |
BAC.NYS | 美国银行 | 0.1785 | -0.21 | 现金分红 | USD | 3/3/2022 |
NKE.NYS | 耐克公司 | 0.2592 | -0.305 | 现金分红 | USD | 3/4/2022 |
NVDA.NAS | 英伟达 | 0.034 | -0.04 | 现金分红 | USD | 3/2/2022 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 1.173 | -1.38 | 现金分红 | USD | 2/28/2022 |
JNJ.NYS | 强生公司 | 0.901 | -1.06 | 现金分红 | USD | 2/18/2022 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.527 | -0.62 | 现金分红 | USD | 2/16/2022 |
AAPL.NAS | 苹果公司 | 0.187 | -0.22 | 现金分红 | USD | 02/04/2022 |
T.NYS | 美国电话电报 | 0.442 | -0.52 | 现金分红 | USD | 01/07/2022 |
MA.NYS | 万事达卡 | 0.4165 | -0.49 | 现金分红 | USD | 01/06/2022 |
JPM.NYS | JP摩根大通 | 0.85 | -1 | 现金分红 | USD | 01/05/2022 |
YY.NAS | 欢聚时代 | 0.51 | -0.51 | 现金分红 | USD | 12/9/2021 |
NKE.NYS | 耐克公司 | 0.2592 | -0.305 | 现金分红 | USD | 12/3/2021 |
BAC.NYS | 美国银行 | 0.1785 | -0.21 | 现金分红 | USD | 12/2/2021 |
NVDA.NAS | 英伟达 | 0.034 | -0.04 | 现金分红 | USD | 12/1/2021 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 1.173 | -1.38 | 现金分红 | USD | 11/30/2021 |
KO.NYS | 可口可乐 | 0.357 | -0.42 | 现金分红 | USD | 11/30/2021 |
JNJ.NYS | 强生公司 | 0.901 | -1.06 | 现金分红 | USD | 11/22/2021 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.527 | -0.62 | 现金分红 | USD | 11/17/2021 |
AAPL.NAS | 苹果公司 | 0.187 | -0.22 | 现金分红 | USD | 11/05/2021 |
PFE.NYS | 辉瑞 | 0.3315 | -0.39 | 现金分红 | USD | 11/04/2021 |
C.NYS | 花旗银行 | 0.4335 | -0.51 | 现金分红 | USD | 10/29/2021 |
COST.NAS | 开市客 | 0.6715 | -0.79 | 现金分红 | USD | 10/28/2021 |
指数股息


每日市场 09月19日
September 19, 2022

每日市场 09月16日
September 16, 2022

每日市场 09月15日
September 15, 2022

每日市场 09月14日
September 14, 2022

每日市场 09月13日
September 13, 2022