產品明細表 (FMA)
產品明細表 (FMA)

近期國際不確定性可能會影響市場波動。我們誠摯地建議您在此期間密切監控您的未平倉部位和保證金比率。如有需要,請考慮及時補強您的保證金。

為了因應全球最新事態發展,TMGM 對我們的交易和帳戶政策進行臨時調整。我們懇請您仔細注意以下修改:

  • 週五收盤前4小時,黃金槓桿將降至1:50,石原油槓桿將降至1:10。此調整僅適用於新倉位。
  • 黃金和石原油產品只允許在周五收盤前最後一小時平倉,不能開新倉。
  • MT4週末時段,未平倉交易的帳戶將暫停自動內部轉帳。您的內部轉移請求需要手動批准,並且可能會遇到延遲,直到週一才能處理。


此頁面顯示根據 FMA 法規透過我們的 TMGM 交易平台提供的所有產品的規格。請注意,顯示的交易時段為正常交易時間,假日期間可能有所不同。

* 每週五收盤前半小時新開倉XAUUSD和XTIUSD槓桿將下調至1:100和1:20。
* 每個交易日收市前一小時新開倉的ETF槓桿將降至1:5。
* 每週五收盤前半小時美股新開倉槓桿將降至1:5。
* 在即將發布的財報發布期間,美股新開倉槓桿將從財報發布日前 3 個工作日開始降低至 1:5,並在財報發布後的下一個交易日恢復至 1:20。受影響的股票如下:

MT4符號 槓桿調整日期 報告日期
COIN.NAS Tuesday, 6 February 2023 Tuesday, 21 February 2023
NVDA.NAS Tuesday, 17 February 2023 Tuesday, 22 February 2023
SQ.NYS Tuesday, 20 February 2023 Tuesday, 23 February 2023
MRNA.NAS Tuesday, 20 February 2023 Tuesday, 23 February 2023
BABA.NYS Tuesday, 20 February 2023 Tuesday, 23 February 2023
BKNG.NAS Tuesday, 20 February 2023 Tuesday, 23 February 2023
ZM.NAS Tuesday, 22 February 2023 Tuesday, 27 February 2023
LI.NAS Tuesday, 22 February 2023 Tuesday, 27 February 2023
NVAX.NAS Tuesday, 23 February 2023 Tuesday, 28 February 2023
NIO.NAS Tuesday, 24 February 2023 Tuesday, 1 March 2023
CRM.NAS Tuesday, 24 February 2023 Tuesday, 1 March 2023
BILI.NAS Tuesday, 27 February 2023 Tuesday, 2 March 2023
COST.NAS Tuesday, 27 February 2023 Tuesday, 2 March 2023
JD.NAS Tuesday, 6 March 2023 Tuesday, 9 March 2023
ADBE.NAS Tuesday, 10 March 2023 Tuesday, 15 March 2023
YY.NAS Tuesday, 10 March 2023 Tuesday, 15 March 2023
MOMO.NAS Tuesday, 13 March 2023 Tuesday, 16 March 2023
XPEV.NAS Tuesday, 14 March 2023 Tuesday, 17 March 2023
PDD.NAS Tuesday, 15 March 2023 Tuesday, 20 March 2023
TME.NYS Tuesday, 16 March 2023 Tuesday, 21 March 2023
NKE.NYS Tuesday, 16 March 2023 Tuesday, 21 March 2023
JPM.NYS Friday, 11 April 2023 Friday, 14 April 2023
C.NYS Friday, 11 April 2023 Friday, 14 April 2023
JNJ.NYS Friday, 13 April 2023 Friday, 18 April 2023
BAC.NYS Friday, 13 April 2023 Friday, 18 April 2023
NFLX.NAS Friday, 13 April 2023 Friday, 18 April 2023
TSLA.NAS Friday, 14 April 2023 Friday, 19 April 2023
T.NYS Friday, 17 April 2023 Friday, 20 April 2023
PG.NYS Friday, 18 April 2023 Friday, 21 April 2023
KO.NYS Friday, 19 April 2023 Friday, 24 April 2023
MCD.NYS Friday, 20 April 2023 Friday, 25 April 2023
GOOG.NAS Friday, 20 April 2023 Friday, 25 April 2023
MSFT.NAS Friday, 20 April 2023 Friday, 25 April 2023
META.NAS Friday, 21 April 2023 Friday, 26 April 2023
BA.NYS Friday, 21 April 2023 Friday, 26 April 2023
MA.NYS Friday, 24 April 2023 Friday, 27 April 2023
AMZN.NAS Friday, 24 April 2023 Friday, 27 April 2023
BAC.NYS Thursday, 13 July 2023 Tuesday, 18 July 2023
TSLA.NAS Friday, 14 July 2023 Wednesday, 19 July 2023
NFLX.NAS Friday, 14 July 2023 Wednesday, 19 July 2023
JNJ.NYS Monday, 17 July 2023 Thursday, 20 July 2023
GOOG.NAS Thursday, 20 July 2023 Tuesday, 25 July 2023
MSFT.NAS Thursday, 20 July 2023 Tuesday, 25 July 2023
KO.NYS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
META.NAS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
BA.NYS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
T.NYS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
MSFT.NAS Thursday, 20 July 2023 Tuesday, 25 July 2023
GOOG.NAS Thursday, 20 July 2023 Tuesday, 25 July 2023
META.NAS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
T.NYS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
KO.NYS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
BA.NYS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
MCD.NYS Monday, 24 July 2023 Thursday, 27 July 2023
MA.NYS Monday, 24 July 2023 Thursday, 27 July 2023
PG.NYS Tuesday, 25 July 2023 Friday, 28 July 2023
PFE.NYS Thursday, 27 July 2023 Tuesday, 01 August 2023
AMD.NAS Thursday, 27 July 2023 Tuesday, 01 August 2023
UBER.NYS Thursday, 27 July 2023 Tuesday, 01 August 2023
SHOP.NYS Friday, 28 July 2023 Wednesday, 02 August 2023
PYPL.NAS Friday, 28 July 2023 Wednesday, 02 August 2023
AMD.NAS Thursday, 27 July 2023 Tuesday, 01 August 2023
UBER.NYS Thursday, 27 July 2023 Tuesday, 01 August 2023
PFE.NYS Thursday, 27 July 2023 Tuesday, 01 August 2023
PYPL.NAS Friday, 28 July 2023 Wednesday, 02 August 2023
SHOP.NYS Friday, 28 July 2023 Wednesday, 02 August 2023
AAPL.NAS Monday, 31 July 2023 Thursday, 03 August 2023
ABNB.NAS Monday, 31 July 2023 Thursday, 03 August 2023
MRNA.NAS Monday, 31 July 2023 Thursday, 03 August 2023
AMZN.NAS Monday, 31 July 2023 Thursday, 03 August 2023
SQ.NYS Monday, 31 July 2023 Thursday, 03 August 2023
BKNG.NAS Monday, 31 July 2023 Thursday, 03 August 2023
COIN.NAS Monday, 31 July 2023 Thursday, 03 August 2023
LI.NAS Thursday, 03 August 2023 Tuesday, 08 August 2023
DIS.NYS Friday, 04 August 2023 Wednesday, 09 August 2023
LI.NAS Thursday, 03 August 2023 Tuesday, 08 August 2023
NVAX.NAS Thursday, 03 August 2023 Tuesday, 08 August 2023
DIS.NYS Friday, 04 August 2023 Wednesday, 09 August 2023
BABA.NYS Monday, 07 August 2023 Thursday, 10 August 2023
TME.NYS Thursday, 10 August 2023 Tuesday, 15 August 2023
JD.NAS Friday, 11 August 2023 Wednesday, 16 August 2023
TME.NYS Thursday, 10 August 2023 Tuesday, 15 August 2023
JD.NAS Friday, 11 August 2023 Wednesday, 16 August 2023
BILI.NAS Monday, 14 August 2023 Thursday, 17 August 2023
XPEV.NYS Tuesday, 15 August 2023 Friday, 18 August 2023
ZM.NAS Wednesday, 16 August 2023 Monday, 21 August 2023
BAIDU.NAS Thursday, 17 August 2023 Tuesday, 22 August 2023
NVDA.NAS Friday, 18 August 2023 Wednesday, 23 August 2023
PDD.NAS Thursday, 24 August 2023 Tuesday, 29 August 2023
ZTO.NYS Thursday, 24 August 2023 Tuesday, 29 August 2023
NIO.NYS Thursday, 24 August 2023 Tuesday, 29 August 2023
YY Thursday, 24 August 2023 Tuesday, 29 August 2023
CRM.NYS Friday, 25 August 2023 Wednesday, 30 August 2023
MOMO.NAS Monday, 28 August 2023 Thursday, 31 August 2023
COST.NAS Thursday, 21 September 2023 Tuesday, 26 September 2023
BAC.NYS Thursday, 12 October 2023 Tuesday, 17 October 2023
JNJ.NYS Thursday, 12 October 2023 Tuesday, 17 October 2023
TSLA.NAS Friday, 13 October 2023 Wednesday, 18 October 2023
PG.NYS Friday, 13 October 2023 Wednesday, 18 October 2023
NFLX.NAS Friday, 13 October 2023 Wednesday, 18 October 2023
T.NYS Monday, 16 October 2023 Thursday, 19 October 2023
KO.NYS Thursday, 19 October 2023 Tuesday, 24 October 2023
GOOG.NAS Thursday, 19 October 2023 Tuesday, 24 October 2023
MSFT.NAS Thursday, 19 October 2023 Tuesday, 24 October 2023
BA.NYS Friday, 20 October 2023 Wednesday, 25 October 2023
META.NAS Friday, 20 October 2023 Wednesday, 25 October 2023
GOOG.NAS Thursday, 19 October 2023 Tuesday, 24 October 2023
MSFT.NAS Thursday, 19 October 2023 Tuesday, 24 October 2023
KO.NYS Thursday, 19 October 2023 Tuesday, 24 October 2023
BA.NYS Friday, 20 October 2023 Wednesday, 25 October 2023
META.NAS Friday, 20 October 2023 Wednesday, 25 October 2023
MA.NYS Monday, 23 October 2023 Thursday, 26 October 2023
AMZN.NAS Monday, 23 October 2023 Thursday, 26 October 2023
MCD.NYS Wednesday, 25 October 2023 Monday, 30 October 2023
AMD.NAS Thursday, 26 October 2023 Tuesday, 31 October 2023
PFE.NYS Thursday, 26 October 2023 Tuesday, 31 October 2023
PYPL.NAS Friday, 27 October 2023 Wednesday, 01 November 2023
ABNB.NAS Friday, 27 October 2023 Wednesday, 01 November 2023
MCD.NYS Wednesday, 25 October 2023 Monday, 30 October 2023
PFE.NYS Thursday, 26 October 2023 Tuesday, 31 October 2023
AMD.NAS Thursday, 26 October 2023 Tuesday, 31 October 2023
ABNB.NAS Friday, 27 October 2023 Wednesday, 01 November 2023
PYPL.NAS Friday, 27 October 2023 Wednesday, 01 November 2023
SHOP.NYS Monday, 30 October 2023 Thursday, 02 November 2023
SQ.NYS Monday, 30 October 2023 Thursday, 02 November 2023
MRNA.NAS Monday, 30 October 2023 Thursday, 02 November 2023
AAPL.NAS Monday, 30 October 2023 Thursday, 02 November 2023
COIN.NAS Monday, 30 October 2023 Thursday, 02 November 2023
BKNG.NAS Monday, 30 October 2023 Thursday, 02 November 2023
RIOT.NAS Wednesday, 01 November 2023 Monday, 06 November 2023
UBER.NYS Thursday, 02 November 2023 Tuesday, 07 November 2023
DIS.NYS Friday, 03 November 2023 Wednesday, 08 November 2023
RIOT.NAS Wednesday, 01 November 2023 Monday, 06 November 2023
UBER.NYS Thursday, 02 November 2023 Tuesday, 07 November 2023
DIS.NYS Friday, 03 November 2023 Wednesday, 08 November 2023
NVAX.NAS Monday, 06 November 2023 Thursday, 09 November 2023
LI.NAS Monday, 06 November 2023 Thursday, 09 November 2023
NIO.NYS Monday, 06 November 2023 Thursday, 09 November 2023
TME.NYS Thursday, 09 November 2023 Tuesday, 14 November 2023
XPEV.NYS Friday, 10 November 2023 Wednesday, 15 November 2023
JD.NAS Friday, 10 November 2023 Wednesday, 15 November 2023
TME.NYS Thursday, 09 November 2023 Tuesday, 14 November 2023
XPEV.NYS Friday, 10 November 2023 Wednesday, 15 November 2023
JD.NAS Friday, 10 November 2023 Wednesday, 15 November 2023
ZTO.NYS Monday, 13 November 2023 Thursday, 16 November 2023
BABA.NYS Monday, 13 November 2023 Thursday, 16 November 2023
ZM.NAS Wednesday, 15 November 2023 Monday, 20 November 2023
NVDA.NAS Thursday, 16 November 2023 Tuesday, 21 November 2023
BAIDU.NAS Thursday, 16 November 2023 Tuesday, 21 November 2023
ZM.NAS Wednesday, 15 November 2023 Monday, 20 November 2023
NVDA.NAS Thursday, 16 November 2023 Tuesday, 21 November 2023
BAIDU.NAS Thursday, 16 November 2023 Tuesday, 21 November 2023
NIO.NYS Monday, 20 November 2023 Thursday, 23 November 2023
PDD.NAS Wednesday, 22 November 2023 Monday, 27 November 2023
YY.NAS Wednesday, 22 November 2023 Monday, 27 November 2023
BILI.NAS Friday, 24 November 2023 Wednesday, 29 November 2023
PDD.NAS Thursday, 23 November 2023 Tuesday, 28 November 2023
BILI.NAS Friday, 24 November 2023 Wednesday, 29 November 2023
CRM.NYS Friday, 24 November 2023 Wednesday, 29 November 2023
YY.NAS Friday, 24 November 2023 Wednesday, 29 November 2023
NIO.NYS Thursday, 30 November 2023 Tuesday, 05 December 2023
NIO.NYS Thursday, 30 November 2023 Tuesday, 05 December 2023
MOMO.NAS Tuesday, 05 December 2023 Friday, 08 December 2023
ADBE.NAS Friday, 08 December 2023 Wednesday, 13 December 2023
ADBE.NAS Friday, 08 December 2023 Wednesday, 13 December 2023
COST.NAS Monday, 11 December 2023 Thursday, 14 December 2023
NKE.NYS Monday, 18 December 2023 Thursday, 21 December 2023
BAC.NYS Tuesday, 09 January 2024 Friday, 12 January 2024
JPM.NYS Tuesday, 09 January 2024 Friday, 12 January 2024
C.NYS Tuesday, 09 January 2024 Friday, 12 January 2024
PG.NYS Thursday, 18 January 2024 Tuesday, 23 January 2024
NFLX.NAS Thursday, 18 January 2024 Tuesday, 23 January 2024
MSFT.NAS Thursday, 18 January 2024 Tuesday, 23 January 2024
JNJ.NYS Thursday, 18 January 2024 Tuesday, 23 January 2024
TSLA.NAS Friday, 19 January 2024 Wednesday, 24 January 2024
T.NYS Friday, 19 January 2024 Wednesday, 24 January 2024
PG.NYS Thursday, 18 January 2024 Tuesday, 23 January 2024
NFLX.NAS Thursday, 18 January 2024 Tuesday, 23 January 2024
JNJ.NYS Thursday, 18 January 2024 Tuesday, 23 January 2024
TSLA.NAS Friday, 19 January 2024 Wednesday, 24 January 2024
T.NYS Friday, 19 January 2024 Wednesday, 24 January 2024
AMD.NAS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
PFE.NYS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
MSFT.NAS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
GOOG.NAS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
MA.NYS Friday, 26 January 2024 Wednesday, 31 January 2024
BA.NYS Friday, 26 January 2024 Wednesday, 31 January 2024
PFE.NYS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
MSFT.NAS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
AMD.NAS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
GOOG.NAS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
MA.NYS Friday, 26 January 2024 Wednesday, 31 January 2024
BA.NYS Friday, 26 January 2024 Wednesday, 31 January 2024
META.NAS Monday, 29 January 2024 Thursday, 01 February 2024
AAPL.NAS Monday, 29 January 2024 Thursday, 01 February 2024
AMZN.NAS Monday, 29 January 2024 Thursday, 01 February 2024
MCD.NYS Wednesday, 31 January 2024 Monday, 05 February 2024
PYPL.NAS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
DIS.NYS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
BABA.NYS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
UBER.NYS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
MCD.NYS Wednesday, 31 January 2024 Monday, 05 February 2024
DIS.NYS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
UBER.NYS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
BABA.NYS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
PYPL.NAS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
SHOP.NYS Thursday, 08 February 2024 Tuesday, 13 February 2024
ABNB.NAS Thursday, 08 February 2024 Tuesday, 13 February 2024
KO.NYS Thursday, 08 February 2024 Tuesday, 13 February 2024
NVDA.NAS Friday, 16 February 2024 Wednesday, 21 February 2024
MRNA.NAS Monday, 19 February 2024 Thursday, 22 February 2024
BKNG.NAS Monday, 19 February 2024 Thursday, 22 February 2024
SQ.NYS Monday, 19 February 2024 Thursday, 22 February 2024
ZM.NAS Wednesday, 21 February 2024 Monday, 26 February 2024
LI.NAS Wednesday, 21 February 2024 Monday, 26 February 2024
NVAX.NAS Thursday, 22 February 2024 Tuesday, 27 February 2024
CRM.NYS Friday, 23 February 2024 Wednesday, 28 February 2024
BAIDU.NAS Friday, 23 February 2024 Wednesday, 28 February 2024
ZM.NAS Wednesday, 21 February 2024 Monday, 26 February 2024
LI.NAS Wednesday, 21 February 2024 Monday, 26 February 2024
NVAX.NAS Friday, 23 February 2024 Wednesday, 28 February 2024
BAIDU.NAS Friday, 23 February 2024 Wednesday, 28 February 2024
CRM.NYS Friday, 23 February 2024 Wednesday, 28 February 2024
NIO.NYS Thursday, 29 February 2024 Tuesday, 05 March 2024
JD.NAS Friday, 01 March 2024 Wednesday, 06 March 2024
NIO.NYS Thursday, 29 February 2024 Tuesday, 05 March 2024
JD.NAS Friday, 01 March 2024 Wednesday, 06 March 2024
COST.NAS Monday, 04 March 2024 Thursday, 07 March 2024
BILI.NAS Monday, 04 March 2024 Thursday, 07 March 2024
YY.NAS Wednesday, 13 March 2024 Monday, 18 March 2024
ZTO.NYS Thursday, 14 March 2024 Tuesday, 19 March 2024
XPEV.NYS Thursday, 14 March 2024 Tuesday, 19 March 2024
TME.NYS Thursday, 14 March 2024 Tuesday, 19 March 2024
PDD.NAS Friday, 15 March 2024 Wednesday, 20 March 2024
NKE.NYS Monday, 18 March 2024 Thursday, 21 March 2024
C.NYS Tuesday, 09 April 2024 Friday, 12 April 2024
JPM.NYS Tuesday, 09 April 2024 Friday, 12 April 2024
JNJ.NYS Thursday, 11 April 2024 Tuesday, 16 April 2024
BAC.NYS Thursday, 11 April 2024 Tuesday, 16 April 2024
TSLA.NAS Thursday, 18 April 2024 Tuesday, 23 April 2024
T.NYS Friday, 19 April 2024 Wednesday, 24 April 2024
BA.NYS Friday, 19 April 2024 Wednesday, 24 April 2024
META.NAS Friday, 19 April 2024 Wednesday, 24 April 2024
MSFT.NAS Monday, 22 April 2024 Thursday, 25 April 2024
GOOG.NAS Monday, 22 April 2024 Thursday, 25 April 2024
AMD.NAS Thursday, 25 April 2024 Tuesday, 30 April 2024
AMZN.NAS Thursday, 25 April 2024 Tuesday, 30 April 2024
PYPL.NAS Thursday, 25 April 2024 Tuesday, 30 April 2024
MCD.NYS Thursday, 25 April 2024 Tuesday, 30 April 2024
KO.NYS Thursday, 25 April 2024 Tuesday, 30 April 2024
MA.NYS Friday, 26 April 2024 Wednesday, 01 May 2024
PFE.NYS Friday, 26 April 2024 Wednesday, 01 May 2024
外匯
商品
指數
加密貨幣
股票
工具代碼 基礎
貨幣
類別 描述 數位 交易規模
(合約大小)
最小
手數
最大
手數
交易時段 VFSC槓桿
(最大)
掉期類型 三倍掉期
兒童更新:2022 年 9 月 5 日
美股槓桿率可能在財報發布前3個工作天從1:20下調至1:5,並在公司正式發布財報後1個工作天內恢復至1:20。
任何現有部位都不會受到槓桿減少的影響。
這僅適用於調整期間新開的部位。實際調整日期及實際槓桿倍數請以官網產品資訊清單為準。它將在財務報告正式發布日期前兩週更新。此槓桿調整不會顯示在 MT4 的規格中。
Symbol Report Date Leverage Reduction Period Normal Leverage Reduced Leverage
BILI Sep 8th 2022 Sep 5th 2022 - Sep 8th 2022 20:1 5:1
BILI Sep 8th 2022 Sep 5th 2022 - Sep 8th 2022 20:1 5:1
BILI Sep 8th 2022 Sep 5th 2022 - Sep 8th 2022 20:1 5:1
即刻加入!  僅需 3 分鐘即可交易全球市場!
閃電般快速的執行速度,全天候客戶支持