

TMGM offre condizioni di trading flessibili con spread ultra-stretti, bassi tassi swap e velocità di esecuzione eccezionale. Progettato per i trader che richiedono il miglior prezzo e la massima qualità di esecuzione, TMGM garantisce un'esperienza di trading senza interruzioni nei mercati globali.
Per migliorare l'esperienza di trading dei nostri clienti, abbiamo ampliato il nostro pool di fornitori di liquidità per le offerte di criptovalute. Di conseguenza:
A partire dal 1° gennaio 2025, le sessioni di quotazione e trading inizieranno alle 00:05 ora del server, tranne il sabato, quando il trading aprirà alle 01:00 ora del server a causa della manutenzione programmata.
Le recenti incertezze internazionali potrebbero influenzare la volatilità del mercato. Ti consigliamo vivamente di monitorare attentamente le tue posizioni aperte e i rapporti di margine durante questo periodo. Se necessario, considera di rafforzare il tuo margine tempestivamente.
In risposta agli ultimi sviluppi globali, TMGM introduce adeguamenti temporanei alle nostre politiche di trading e di conto. Ti chiediamo di prestare la massima attenzione alle seguenti modifiche:
1 ora prima della chiusura del venerdì, la leva per l'oro sarà ridotta a 1:50 e per i petroli a 1:10.
1 ora prima della chiusura da lunedì a giovedì, la leva massima sarà di 1:200 per l'oro e di 1:50 per i petroli.
TMGM introdurrà una leva finanziaria massima di 1:1000. Attualmente, questa sarà disponibile solo per le seguenti condizioni.
Paesi: Tutti i paesi sotto la regolamentazione VFSC
Server: MT4 Live 2 - Live 12 e server MT5
Tipi di conto: Tutti i tipi





| Entità | Categoria | Cifra | Dimensione di trading (lunghezza del contratto) | Lotto min | Lotto max | Leva finanziaria VFSC (fissa) | Tipo di Swap | Swap Triplo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| EURUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| GBPUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| NZDUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| USDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| USDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| USDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| AUDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| AUDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| AUDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| AUDNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| AUDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| CADCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| CADJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| CHFJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| EURAUD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| EURCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| EURCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| EURGBP | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| EURJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| EURNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| EURSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| GBPAUD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| GBPCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| GBPCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| GBPJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| GBPNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| GBPSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| NZDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| NZDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| NZDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| NZDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| SGDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| USDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| AUDCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| EURCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| EURHKD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| EURNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| EURSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| EURTRY | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| GBPNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| GBPSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| NOKSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| NZDSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| USDCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| USDDKK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| USDHKD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| USDNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| USDSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| USDTRY | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| AUDZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| CHFZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| EURCZK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| USDCZK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| USDMXN | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |
| USDZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercoledì |

La differenza tra il prezzo bid (vendita) e ask (acquisto) di uno strumento finanziario.
Completamento di un'operazione abbinando ordini di acquisto e vendita sul mercato.


Lavorano insieme per amplificare il potere d'acquisto di un trader. Il margine è la garanzia richiesta per aprire o mantenere una posizione, mentre la leva finanziaria consente di controllare una posizione più grande con un investimento di capitale minore.
Una quotazione di due valute che indica quanta valuta quotata è necessaria per acquistare un'unità della valuta base (es. EUR/USD).


Le commissioni di interesse addebitate o guadagnate per mantenere una posizione di trading durante la notte. Sono basate sulla differenza dei tassi di interesse tra le due valute in una coppia forex o sugli asset sottostanti.
Si riferisce a quando i mercati finanziari sono aperti per le attività di trading. Questi orari variano a seconda della classe di asset e dei mercati globali coinvolti.
