

TMGM์ ์ดํ์ดํธ ์คํ๋ ๋, ๋ฎ์ ์ค์ ์์๋ฃ, ๋ฐ์ด๋ ์ฒด๊ฒฐ ์๋๋ก ์ ์ฐํ ๊ฑฐ๋ ์กฐ๊ฑด์ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค. ์ต๊ณ ์ ๊ฐ๊ฒฉ๊ณผ ์ต๊ณ ํ์ง์ ์ฒด๊ฒฐ์ ์๊ตฌํ๋ ํธ๋ ์ด๋๋ฅผ ์ํด ์ค๊ณ๋ TMGM์ ๊ธ๋ก๋ฒ ์์ฅ์์ ์ํํ ๊ฑฐ๋ ๊ฒฝํ์ ๋ณด์ฅํฉ๋๋ค.
๊ณ ๊ฐ์ ๊ฑฐ๋ ๊ฒฝํ์ ํฅ์์ํค๊ธฐ ์ํด ์ํธํํ ์ํ์ ๋ํ ์ ๋์ฑ ๊ณต๊ธ์ ์ฒด ํ์ ํ์ฅํ์ต๋๋ค. ๊ทธ ๊ฒฐ๊ณผ:
2025๋ 1์ 1์ผ๋ถํฐ ํธ๊ฐ ๋ฐ ๊ฑฐ๋ ์ธ์ ์ ์๋ฒ ์๊ฐ ์ค์ 00:05์ ์์๋๋ฉฐ, ํ ์์ผ์ ์ ๊ธฐ ์ ์ง๋ณด์๋ก ์ธํด ์๋ฒ ์๊ฐ ์ค์ 01:00์ ๊ฑฐ๋๊ฐ ์์๋ฉ๋๋ค.
์ต๊ทผ์ ๊ตญ์ ์ ๋ถํ์ค์ฑ์ด ์์ฅ ๋ณ๋์ฑ์ ์ ์ฌ์ ์ผ๋ก ์ํฅ์ ๋ฏธ์น ์ ์์ต๋๋ค. ์ด ๊ธฐ๊ฐ ๋์ ๋ณด์ ํฌ์ง์ ๊ณผ ๋ง์ง ๋น์จ์ ๋ฉด๋ฐํ ๋ชจ๋ํฐ๋งํ์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค. ํ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ์ ์์ ๋ง์ง์ ๋ณด๊ฐํ๋ ๊ฒ์ ๊ณ ๋ คํด ์ฃผ์ธ์.
์ต์ ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ํฅ์ ๋ฐ๋ผ TMGM์ ๊ฑฐ๋ ๋ฐ ๊ณ์ ์ ์ฑ ์ ์์ ์กฐ์ ์ ์ํํฉ๋๋ค. ์๋ ๋ณ๊ฒฝ ์ฌํญ์ ๋ฐ๋์ ํ์ธํด ์ฃผ์ญ์์ค:
๊ธ์์ผ ๋ง๊ฐ 1์๊ฐ ์ , ๊ธ ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง๋ 1:50, ์ ๋ฅ๋ 1:10๋ก ๋ฎ์์ง๋๋ค.
์~๋ชฉ์์ผ ๋ง๊ฐ 1์๊ฐ ์ , ๊ธ ์ต๋ ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง๋ 1:200, ์ ๋ฅ๋ 1:50๋ก ์ ํ๋ฉ๋๋ค.
TMGM์ ์ต๋ 1:1000์ ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง๋ฅผ ๋์ ํ ์์ ์ ๋๋ค. ํ์ฌ ์ด๋ ๋ค์ ์กฐ๊ฑด์์๋ง ์ฌ์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค.
๊ตญ๊ฐ: VFSC ๊ท์ ํ์ ๋ชจ๋ ๊ตญ๊ฐ
์๋ฒ: MT4 Live 2 - Live 12 ๋ฐ MT5 ์๋ฒ
๊ณ์ ์ ํ: ๋ชจ๋ ์ ํ





| ์ข ๋ชฉ | ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ | ์์์ | ๊ฑฐ๋ ํฌ๊ธฐ (๊ณ์ฝ ํฌ๊ธฐ) | ์ต์ ๋กํธ | ์ต๋ ๋กํธ | VFSC ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (๊ณ ์ ) | ์ค์ ์ ํ | 3๋ฐฐ ์ค์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| EURUSD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| GBPUSD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| NZDUSD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| USDCAD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| USDCHF | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| USDJPY | ์ธํ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| AUDCAD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| AUDCHF | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| AUDJPY | ์ธํ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| AUDNZD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| AUDSGD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| CADCHF | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| CADJPY | ์ธํ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| CHFJPY | ์ธํ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| EURAUD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| EURCAD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| EURCHF | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| EURGBP | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| EURJPY | ์ธํ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| EURNZD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| EURSGD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| GBPAUD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| GBPCAD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| GBPCHF | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| GBPJPY | ์ธํ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| GBPNZD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| GBPSGD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| NZDCAD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| NZDCHF | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| NZDJPY | ์ธํ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| NZDSGD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| SGDJPY | ์ธํ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| USDSGD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| AUDCNH | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| EURCNH | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| EURHKD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| EURNOK | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| EURSEK | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| EURTRY | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| GBPNOK | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| GBPSEK | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| NOKSEK | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| NZDSEK | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| USDCNH | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| USDDKK | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| USDHKD | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| USDNOK | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| USDSEK | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| USDTRY | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| AUDZAR | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| CHFZAR | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| EURCZK | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| USDCZK | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| USDMXN | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |
| USDZAR | ์ธํ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | ํฌ์ธํธ๋ณ ์ค์ | ์์์ผ |

๊ธ์ต ์ํ์ ๋งค๋๊ฐ(bid)์ ๋งค์๊ฐ(ask) ๊ฐ์ ์ฐจ์ด์ ๋๋ค.
์์ฅ์์ ๋งค์ ์ฃผ๋ฌธ๊ณผ ๋งค๋ ์ฃผ๋ฌธ์ ๋งค์นญํ์ฌ ๊ฑฐ๋๋ฅผ ์๋ฃํ๋ ๊ฒ์ ๋๋ค.


ํธ๋ ์ด๋์ ๊ตฌ๋งค๋ ฅ์ ์ฆํญ์ํค๊ธฐ ์ํด ํจ๊ป ์๋ํฉ๋๋ค. ๋ง์ง์ ํฌ์ง์ ์ ๊ฐ์คํ๊ฑฐ๋ ์ ์งํ๋ ๋ฐ ํ์ํ ๋ด๋ณด์ด๋ฉฐ, ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง๋ ๋ ์ ์ ์๋ณธ ํฌ์๋ก ๋ ํฐ ํฌ์ง์ ์ ํต์ ํ ์ ์๊ฒ ํด์ค๋๋ค.
๊ธฐ์ค ํตํ 1๋จ์๋ฅผ ๊ตฌ๋งคํ๋ ๋ฐ ํ์ํ ์๋ ํตํ์ ์์ ๋ํ๋ด๋ ๋ ํตํ์ ํธ๊ฐ์ ๋๋ค (์: EUR/USD).


๊ฑฐ๋ ํฌ์ง์ ์ ํ๋ฃป๋ฐค ๋ณด์ ํ ๋ ๋ถ๊ณผ๋๊ฑฐ๋ ์ง๊ธ๋๋ ์ด์ ์์๋ฃ์ ๋๋ค. ์ธํ ์์ ๋ ํตํ ๊ฐ ๋๋ ๊ธฐ์ด ์์ฐ ๊ฐ์ ๊ธ๋ฆฌ ์ฐจ์ด๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ํฉ๋๋ค.
๊ธ์ต ์์ฅ์ด ๊ฑฐ๋ ํ๋์ ์ํด ์ด๋ ค ์๋ ์๊ฐ์ ์๋ฏธํฉ๋๋ค. ์ด๋ฌํ ์๊ฐ์ ์์ฐ ํด๋์ค์ ๊ด๋ จ๋ ๊ธ๋ก๋ฒ ์์ฅ์ ๋ฐ๋ผ ๋ค๋ฆ ๋๋ค.
