POPULAR ARTICLES

根据德国联邦统计局周四发布的官方数据,德国的工厂订单在11月份意外反弹,表明该国制造业活动继续获得动能。
在过去一个月中,德国制造的商品合同在11月份跃升了5.6%,而10月份经过修正后上升了1.6%。数据超出了预期的1%的下降。
德国11月份工业订单同比激增10.5%,相比之前的下降0.7%。
外汇影响
欧元(EUR)受到强劲的德国数据的支撑,截止目前,EUR/USD当天交易略微上涨,接近1.1685。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | 0.05% | -0.13% | 0.13% | 0.32% | 0.30% | -0.04% | |
| EUR | 0.02% | 0.06% | -0.11% | 0.14% | 0.33% | 0.31% | -0.03% | |
| GBP | -0.05% | -0.06% | -0.15% | 0.08% | 0.27% | 0.25% | -0.09% | |
| JPY | 0.13% | 0.11% | 0.15% | 0.23% | 0.43% | 0.38% | 0.06% | |
| CAD | -0.13% | -0.14% | -0.08% | -0.23% | 0.20% | 0.17% | -0.18% | |
| AUD | -0.32% | -0.33% | -0.27% | -0.43% | -0.20% | -0.01% | -0.35% | |
| NZD | -0.30% | -0.31% | -0.25% | -0.38% | -0.17% | 0.01% | -0.34% | |
| CHF | 0.04% | 0.03% | 0.09% | -0.06% | 0.18% | 0.35% | 0.34% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。







