Product Schedule (VFSC)
This page displays the specifications of all our products offered via our TMGM trading platform under VFSC’s regulations. Please note that trading sessions displayed are regular trading hours and might differ during holidays.
Please note that the following policies are taking effect from 1st January 2023.
* Leverage for ETF will be reduced to 1:5 an hour before market close every trading day.
* Leverage for US Stocks will be reduced to 1:5 half an hour before market close every Friday.
* Leverage for US Stocks will be reduced to 1:5 during the upcoming earnings release, starting from 3 business days prior to the earnings date, and resume back to 1:20 on the next trading day after the earnings release. Affected shares are listed below:
- COIN.NAS, Coinbase Global Inc: 16th February 2023 – 21st February 2023
- NVDA.NAS, NVIDIA: 17th February 2023 – 22nd February 2023
- SQ.NYS, Square: 20th February 2023 – 23rd February 2023
- MRNA.NAS, Moderna Inc: 20th February 2023 – 23rd February 2023
- BABA.NYS, Alibaba: 20th February 2023 – 23rd February 2023
- BKNG.NAS, Booking Holdings Inc: 20th February 2023 – 23rd February 2023
- ZM.NAS, Zoom: 22nd February 2023 – 27th February 2023
- LI.NAS, Li Auto Inc: 22nd February 2023 – 27th February 2023
- NVAX.NAS, Novavax Inc: 23rd February 2023 – 28th February 2023
- NIO.NAS, Nio Inc – ADR: 24th February 2023 – 1st March 2023
- CRM.NAS, Salesforce Inc: 24th February 2023 – 1st March 2023
- BILI.NAS, Bilibili Inc – ADR: 27th February 2023 – 2nd March 2023
- COST.NAS, Costco Wholesale: 27th February 2023 – 2nd March 2023
- JD.NAS, JD: 6th March 2023 – 9th March 2023
- ZTO.NYS, ZTO Express (Cayman) Inc: 10th March 2023 – 15th March 2023
- ADBE.NAS, Adobe Inc: 10th March 2023 – 15th March 2023
- YY.NAS, JOYY Inc: 10th March 2023 – 15th March 2023
- MOMO.NAS, MOMO Inc: 13th March 2023 – 16th March 2023
- XPEV.NAS, Xpeng Inc – ADR: 14th March 2023 – 17th March 2023
- PDD.NAS, Pinduoduo Inc – ADR: 15th March 2023 – 20th March 2023
- TME.NYS, Tencent Music Entertainment Group – ADR: 16th March 2023 – 21st March 2023
- NKE.NYS, Nike Inc: 16th March 2023 – 21st March 2023
Instrument Code | Ccy | Category | Description | Digit | Trading Size (Contract Size) | Min Lot | Max Lot | Trading Sessions | VFSC Leverage (Max) | Swap Type | Triple Swap |
AUDUSD | AUD | Forex | Australian Dollar vs US Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
GBPUSD | GBP | Forex | Great Britain Pound vs US Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
USDCAD | USD | Forex | US Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
EURUSD | EUR | Forex | Euro vs US Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
USDJPY | USD | Forex | US Dollar vs Japanese Yen | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
NZDUSD | NZD | Forex | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
USDCHF | USD | Forex | US Dollar vs Swiss Franc | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
EURGBP | EUR | Forex | Euro vs Great Britain Pound | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
EURAUD | EUR | Forex | Euro vs Australian Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
EURCHF | EUR | Forex | Euro vs Swiss Franc | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
EURJPY | EUR | Forex | Euro vs Japanese Yen | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
GBPCHF | GBP | Forex | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
CADJPY | CAD | Forex | Canadian dollar vs Japanese Yen | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
GBPJPY | GBP | Forex | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
AUDNZD | AUD | Forex | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
AUDCAD | AUD | Forex | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
AUDCHF | AUD | Forex | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
AUDJPY | AUD | Forex | Australian Dollar vs Japanese Yen | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
CHFJPY | CHF | Forex | Swiss Franc vs Japanese Yen | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
EURNZD | EUR | Forex | Euro vs New Zealand Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
EURCAD | EUR | Forex | Euro vs Canadian Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
CADCHF | CAD | Forex | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
NZDJPY | NZD | Forex | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
AUDSGD | AUD | Forex | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
EURSGD | EUR | Forex | Euro Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
GBPAUD | GBP | Forex | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
GBPCAD | GBP | Forex | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
GBPNZD | GBP | Forex | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
GBPSGD | GBP | Forex | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
NZDCAD | NZD | Forex | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
NZDCHF | NZD | Forex | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
NZDSGD | NZD | Forex | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
SGDJPY | SGD | Forex | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
USDSGD | USD | Forex | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:500 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
AUDZAR | AUD | Forex | Australian Dollar vs South Africa Rand | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
CHFZAR | CHF | Forex | Swiss Franc vs South Africa Rand | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
EURCZK | EUR | Forex | Euro vs Czech Koruna | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
USDCZK | USD | Forex | US Dollar vs Czech Koruna | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
USDMXN | USD | Forex | US Dollar vs Mexican Peso | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
USDZAR | USD | Forex | US Dollar vs South Africa Rand | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
AUDCNH | AUD | Forex | Australian Dollar vs Chinese Offshore Renminbi | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
EURCNH | EUR | Forex | Euro vs Chinese Offshore Renminbi | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
EURHKD | EUR | Forex | Euro vs Hong Kong Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
EURNOK | EUR | Forex | Euro vs Norway Krone | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
EURSEK | EUR | Forex | Euro vs Swedish Krona | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
EURTRY | EUR | Forex | Euro vs Turkish Lira | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
GBPNOK | GBP | Forex | Great Britain Pound vs Norway Krone | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
GBPSEK | GBP | Forex | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
NOKSEK | NOK | Forex | Norway Krone vs Swedish Krona | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
NZDSEK | NZD | Forex | New Zealand Dollar vs Swedish Krona | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
USDCNH | USD | Forex | US Dollar vs Chinese Offshore Renminbi | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
USDDKK | USD | Forex | US Dollar vs Danish Krone | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
USDHKD | USD | Forex | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
USDNOK | USD | Forex | US Dollar vs Norway Krone | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
USDSEK | USD | Forex | US Dollar vs Swedish Krona | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
USDTRY | USD | Forex | US Dollar vs Turkish Lira | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 | 1:50 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
XAUUSD | USD | Gold vs US Dollar / Spot | 2 | 100 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 01:00-23:59 Friday 01:00-23:55 | 1:400 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday | |
XPTUSD | USD | Commodities | Platinum vs US Dollar / Spot | 2 | 100 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 01:00-23:59 Friday 01:00-23:55 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
XAGUSD | USD | Commodities | Silver vs US Dollar / Spot | 3 | 1000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 01:00-23:59 Friday 01:00-23:55 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Wednesday |
XTIUSD | USD | Commodities | WTI Crude Oil Rolling Futures (Spot) | 2 | 100 | 0.01 | 80 | Monday - Friday 01:00-23:55 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
XBRUSD | USD | Commodities | Brent Oil Rolling Futures (Spot) | 2 | 100 | 0.01 | 80 | Monday - Friday 03:00-23:55 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
AUS200 | AUD | Indicies | Australia 200 Index | 0 | 1 | 0.1 | 80 | Monday - Friday 02:50-09:30, 10:10-24:00 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
NAS100 | USD | Indicies | US Tech Index | 0 | 1 | 0.1 | 80 | Monday - Friday 01:00-24:00 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
UK100 | GBP | Indicies | UK 100 Index | 0 | 1 | 0.1 | 80 | Monday - Friday 03:00-23:00 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
US30 | USD | Indicies | US 30 Index | 0 | 1 | 0.1 | 80 | Monday - Friday 01:00-24:00 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
US500 | USD | Indicies | US 500 Index | 1 | 1 | 0.1 | 80 | Monday - Friday 01:00-24:00 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
GER40 | EUR | Indicies | German 40 Index | 0 | 1 | 0.1 | 80 | Monday - Friday 03:15-23:00 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
FRA40 | EUR | Indicies | France 40 Index | 0 | 1 | 0.1 | 80 | Monday - Friday 09:00-23:00 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
EUSTX50 | EUR | Indicies | Europe 50 Index | 0 | 1 | 0.1 | 80 | Monday - Friday 09:00-23:00 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
US2000 | USD | Indicies | Russell 2000 Index | 2 | 100 | 0.1 | 80 | Monday - Friday 01:00-24:00 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
IND50 | USD | Indicies | India 50 Index | 2 | 1 | 0.1 | 80 | Monday - Friday 04:00-13:10, 13:40-23:45 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
TW88 | USD | Indicies | MSCI Taiwan Index | 2 | 100 | 0.1 | 80 | Monday - Friday 03:45-08:45, 09:15-23:45 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
NETH25 | EUR | Indicies | Netherlands 25 | 2 | 100 | 0.1 | 80 | Monday - Friday 09:00-23:00 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
SWI20 | CHF | Indicies | Swiss 20 Index | 2 | 1 | 0.1 | 80 | Monday - Friday 09:00-23:00 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
VIX | USD | Indicies | Volitility Index | 2 | 100 | 0.1 | 80 | Monday - Friday 01:00-24:00 | 1:5 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
USIDX | USD | Indicies | US Dollar Index (DXY) | 3 | 100 | 0.1 | 80 | Monday - Friday 03:00-23:59 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
JPN225 | JPY | Indicies | Japan 225 Index | 0 | 10 | 1 | 80 | Monday - Friday 01:00-24:00 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
HSCHKD | HKD | Indicies | China H-SHARES | 2 | 1 | 1 | 80 | Monday - Friday 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
HK50 | HKD | Indicies | Hong Kong 50 Index | 0 | 1 | 1 | 80 | Monday - Friday 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
SGCSGD | SGD | Indicies | Singapore 30 | 2 | 1 | 1 | 80 | Monday - Friday 03:30-12:20, 12:50-23:45 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
CHCUSD | USD | Indicies | CHINA A50 | 2 | 1 | 1 | 80 | Monday - Friday 04:00-11:30, 12:00-23:45 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Friday |
BTCUSD | USD | Crypto | Bitcoin VS USD | 0 | 1 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
BCHUSD | USD | Crypto | Bitcoin Cash VS USD | 2 | 10 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
ETHUSD | USD | Crypto | Ethereum VS USD | 1 | 1 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
XRPUSD | USD | Crypto | Ripple VS USD | 4 | 1000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
LTCUSD | USD | Crypto | Litecoin VS USD | 2 | 10 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
BNBUSD | USD | Crypto | Binance Coin VS USD | 2 | 10 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
DOTUSD | USD | Crypto | Polkadot VS USD | 3 | 100 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
EOSUSD | USD | Crypto | EOS vs USD | 4 | 1000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
LNKUSD | USD | Crypto | Chainlink VS USD | 3 | 100 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
UNIUSD | USD | Crypto | Uniswap vs USD | 3 | 100 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
XLMUSD | USD | Crypto | Stellar VS USD | 5 | 10000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
XTZUSD | USD | Crypto | Tezos vs USD | 4 | 1000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
DOGEUSD | USD | Crypto | DogeCoin VS USD | 5 | 10000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
ADAUSD | USD | Crypto | Cardano VS USD | 4 | 1000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
MATUSD | USD | Crypto | Polygon VS USD | 5 | 10000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
SOLUSD | USD | Crypto | Solana VS USD | 3 | 100 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
AVXUSD | USD | Crypto | Avalanche VS USD | 3 | 100 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
CMPUSD | USD | Crypto | Compound VS USD | 3 | 100 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
GLMUSD | USD | Crypto | GLimmer VS USD | 5 | 10000 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
KSMUSD | USD | Crypto | Kusama VS USD | 3 | 100 | 0.01 | 80 | Monday - Thursday 00:00-23:59 Friday 00:00-23:55 Saturday 00:00-14:00, 18:00-23:55 Sunday 00:00-11:00, 13:00-23:55 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
AAPL.NAS | USD | Stocks | Apple | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
ABNB.NAS | USD | Stocks | Airbnb Inc | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
ADBE.NAS | USD | Stocks | Adobe Inc | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
AMD.NAS | USD | Stocks | Advanced Micro Devices | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
AMZN.NAS | USD | Stocks | Amazon | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
BA.NYS | USD | Stocks | Boeing | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
BABA.NYS | USD | Stocks | Alibaba | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
BAC.NYS | USD | Stocks | Bank of America Corp | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
BAIDU.NAS | USD | Stocks | Baidu Inc | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
BILI.NAS | USD | Stocks | Bilibili Inc - ADR | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
BKNG.NAS | USD | Stocks | Booking Holdings Inc. | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
C.NYS | USD | Stocks | Citigroup | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
COIN.NAS | USD | Stocks | Coinbase Global Inc | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
COST.NAS | USD | Stocks | Costco Wholesale Corporation | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
CRM.NYS | USD | Stocks | salesforce.com | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
DIS.NYS | USD | Stocks | Disney | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
GOOG.NAS | USD | Stocks | Alphabet | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
JD.NAS | USD | Stocks | JD | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
JNJ.NYS | USD | Stocks | Johnson & Johnson | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
JPM.NYS | USD | Stocks | JPMorgan | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
KO.NYS | USD | Stocks | Coca-Cola | 2 | 1 | 1 | 1000 | Monday - Friday 16:30-23:00 | 1:20 | SWAP_BY_INTEREST | Friday |
