

TMGM provides access to global markets through transparent pricing and reliable execution. Our trading environment is built on technology designed to support consistent performance and accurate pricing across a wide range of instruments.
| Symbols | Trading Hours (Server Time) |
|---|---|
| AUDUSD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| EURUSD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| GBPUSD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| NZDUSD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| USDCAD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| USDCHF | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| USDJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| AUDCAD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| AUDCHF | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| AUDJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| AUDNZD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| AUDSGD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| CADCHF | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| CADJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| CHFJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| EURAUD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| EURCAD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| EURCHF | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| EURGBP | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| EURJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| EURNZD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| EURSGD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| GBPAUD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| GBPCAD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| GBPCHF | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| GBPJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| GBPNZD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| GBPSGD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| NZDCAD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| NZDCHF | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| NZDJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| NZDSGD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| SGDJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| USDSGD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| AUDCNH | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| EURCNH | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| EURHKD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| EURNOK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| EURSEK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| EURTRY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| GBPNOK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| GBPSEK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| NOKSEK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| NZDSEK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| USDCNH | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| USDDKK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| USDHKD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| USDNOK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| USDSEK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| USDTRY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| AUDZAR | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| CHFZAR | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| EURCZK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| USDCZK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| USDMXN | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| USDZAR | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
| XAUUSD | Monday – Thursday 01:05–23:59; Friday 01:05–23:55 |
| XPTUSD | Monday – Friday 01:05-23:59 |
| XAGUSD | Monday to Thursday 01:05–23:59; Friday 01:05–23:55 |
| GAUCNH | Monday – Friday 01:05-23:55 |
| AUS200 | Monday – Friday 02:50-09:30, 10:10-24:00 |
| EUSTX50 | Monday – Friday 09:00-23:00 |
| FRA40 | Monday – Friday 09:00-23:00 |
| GER40 | Monday – Friday 03:15-23:00 |
| NAS100 | Monday – Friday 01:00-24:00 |
| NETH25 | Monday – Friday 09:00-23:00 |
| SWI20 | Monday – Friday 09:00-23:00 |
| TW88 | Monday – Friday 03:45-08:45, 09:15-23:45 |
| UK100 | Monday – Friday 03:00-23:00 |
| US2000 | Monday – Friday 01:00-24:00 |
| US30 | Monday – Friday 01:00-24:00 |
| US500 | Monday – Friday 01:00-24:00 |
| USIDX | Monday – Friday 03:00-23:59 |
| VIX | Monday – Friday 01:00-24:00 |
| CHCUSD | Monday – Friday 04:00-11:30, 12:00-23:45 |
| HK50 | Monday – Friday 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
| HSCHKD | Monday – Friday 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
| JPN225 | Monday – Friday 01:00-24:00 |
| SGCSGD | Monday – Friday 03:30-12:20, 12:50-23:45 |
| XBRUSD | Monday – Friday 03:00-23:55 |
| XTIUSD | Monday – Friday 01:00-23:55 |
| ADAUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| AVXUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| BCHUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| BNBUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| BTCUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| CMPUSD | Monday – Sunday 00:05-23:59 |
| DOGEUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| DOTUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| EOSUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| ETHUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| GLMUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| KSMUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| LNKUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| LTCUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| POLUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| SOLUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| UNIUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| XLMUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| XRPUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| XTZUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| AAPL.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| ABNB.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| ADBE.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| AMD.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| AMZN.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| BA.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| BABA.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| BAC.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| BAIDU.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| BILI.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| BKNG.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| C.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| COIN.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| COST.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| CRM.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| DIS.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| EPHE.BAT | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| EWC.BAT | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| EWT.BAT | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| EWY.BAT | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| EWZ.BAT | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| GOOG.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| INDA.BAT | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| JD.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| JNJ.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| JPM.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| KO.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| LI.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| MA.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| MCD.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| META.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| MOMO.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| MRNA.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| MSFT.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| NFLX.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| NIO.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| NKE.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| NVAX.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| NVDA.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| PDD.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| PFE.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| PG.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| PYPL.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| RIOT.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| SHOP.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| SQ.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| T.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| TME.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| TSLA.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| UBER.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| XPEV.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| YINN.BAT | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| YY.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| ZM.NAS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| ZTO.NYS | Monday to Thursday, 11:00-03:00(next day); Friday, 11:00-24:00 |
| AA.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| AAL.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ABBV.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ABT.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ADI.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ADSK.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| AFRM.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ALLY.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| AMGN.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| AMKR.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| APH.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ARM.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| AXP.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| BBY.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| BHP.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| BK.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| CELH.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| CHWY.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| CMG.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| COF.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| COP.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| CROX.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| CSCO.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| CVNA.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DAL.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DASH.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DE.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DECK.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DELL.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DG.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DJT.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DKNG.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DOCU.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DVN.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DXCM.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| EA.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| EBAY.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| EW.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| F.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| GD.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| GM.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| GOOGL.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| HAL.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| HOOD.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| HPQ.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| HUBS.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| IBM.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| INTU.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ISRG.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| KKR.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| LCID.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| LOW.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| LYFT.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| MARA.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| MCHP.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| MDB.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| MPC.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| MPWR.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| MRK.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| MS.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| NET.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| OKTA.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| OXY.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| PEP.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| PLTR.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| PNC.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| RDDT.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ROKU.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ROST.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| RTX.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SAP.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SCHW.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SLB.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SNAP.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SNOW.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SNPS.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SOFI.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SPOT.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SWKS.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| TEAM.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| TGT.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| TJX.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| TTWO.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| U.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| UAL.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ULTA.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| UNH.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| UPST.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| USB.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| VALE.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| VKTX.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| WBD.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| WDAY.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| WFC.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| WSM.NYS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ZS.NAS | Monday: 11:00-24:00, Tuesday-Friday: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| 0001.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0002.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0003.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0004.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0006.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0011.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0012.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0014.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0016.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0017.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0019.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0023.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0027.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0066.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0083.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0101.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0135.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0144.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0151.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0168.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0175.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0241.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0267.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0270.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0272.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0288.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0291.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0293.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0322.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0336.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0358.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0363.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0384.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0386.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0388.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0390.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0392.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0489.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0656.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0669.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0670.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0683.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0688.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0763.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0788.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0817.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0836.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0857.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0868.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0881.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0902.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0914.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0916.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0960.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0992.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0998.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 1038.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 1044.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 1055.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 1088.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 1093.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 1109.HKG | Monday-Friday: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
