

A TMGM oferece condições de negociação flexíveis com spreads ultracompetitivos, baixas taxas de swap e velocidade de execução excepcional. Projetada para traders que exigem os melhores preços e a mais alta qualidade de execução, a TMGM garante uma experiência de negociação perfeita nos mercados globais.
Para aprimorar a experiência de negociação dos nossos clientes, ampliamos nosso pool de Provedores de Liquidez para ofertas de criptomoedas. Como resultado:
A partir de 01 de janeiro de 2025, as sessões de cotação e negociação começarão às 00:05 (horário do servidor), exceto aos sábados, quando a negociação abrirá às 01:00 devido à manutenção programada.
As recentes incertezas internacionais podem impactar a volatilidade do mercado. Aconselhamos que monitore atentamente suas posições abertas e índices de margem durante este período. Se necessário, considere reforçar sua margem em tempo hábil.
Em resposta aos últimos desenvolvimentos globais, a TMGM implementa ajustes temporários às nossas políticas de negociação e de conta. Pedimos atenção às seguintes alterações:
1 hora antes do fechamento de sexta-feira, a alavancagem do ouro será reduzida para 1:50 e a dos petróleos para 1:10.
1 hora antes do fechamento de segunda a quinta-feira, o limite máximo de alavancagem será de 1:200 para o ouro e de 1:50 para os petróleos.
A TMGM irá introduzir uma alavancagem máxima de 1:1000. Atualmente, isso estará disponível apenas nas seguintes condições.
Países: Todos os países sob regulação da VFSC
Servidor: MT4 Live 2 - Live 12 e servidores MT5
Tipos de Conta: Todos os tipos





| Entidade | Categoria | Dígito | Tamanho de Negociação (Tamanho do Contrato) | Lote Mínimo | Lote Máximo | Alavancagem VFSC (Fixa) | Tipo de Swap | Swap Triplo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| EURUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| GBPUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| NZDUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| USDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| USDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| USDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| AUDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| AUDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| AUDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| AUDNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| AUDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| CADCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| CADJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| CHFJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| EURAUD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| EURCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| EURCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| EURGBP | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| EURJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| EURNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| EURSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| GBPAUD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| GBPCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| GBPCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| GBPJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| GBPNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| GBPSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| NZDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| NZDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| NZDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| NZDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| SGDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| USDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| AUDCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| EURCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| EURHKD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| EURNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| EURSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| EURTRY | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| GBPNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| GBPSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| NOKSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| NZDSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| USDCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| USDDKK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| USDHKD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| USDNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| USDSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| USDTRY | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| AUDZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| CHFZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| EURCZK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| USDCZK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| USDMXN | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |
| USDZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_POR_PONTOS | Quarta-feira |

A diferença entre o preço de venda (bid) e o preço de compra (ask) de um instrumento financeiro.
Concluir uma negociação combinando ordens de compra e venda no mercado.


Trabalham juntos para ampliar o poder de compra do trader. Margem é o colateral exigido para abrir ou manter uma posição, enquanto a Alavancagem permite controlar uma posição maior com um investimento de capital menor.
Uma cotação de duas moedas indicando quanto da moeda cotada é necessário para comprar uma unidade da moeda base (ex: EUR/USD).


As taxas de juros cobradas ou recebidas por manter uma posição de negociação overnight. Elas são baseadas na diferença de taxas de juros entre as duas moedas em um par de forex ou os ativos subjacentes.
Referem-se ao período em que os mercados financeiros estão abertos para atividades de negociação. Esses horários variam conforme a classe de ativos e os mercados globais envolvidos.
