
A TMGM oferece condições de negociação flexíveis com spreads ultracompetitivos, baixas taxas de swap e velocidade de execução excepcional. Projetada para traders que exigem os melhores preços e a mais alta qualidade de execução, a TMGM garante uma experiência de negociação perfeita nos mercados globais.
Símbolos | Horários de Negociação (Horário do Servidor) |
---|---|
AUDUSD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
EURUSD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
GBPUSD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
NZDUSD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
USDCAD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
USDCHF | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
USDJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
AUDCAD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
AUDCHF | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
AUDJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
AUDNZD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
AUDSGD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
CADCHF | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
CADJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
CHFJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
EURAUD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
EURCAD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
EURCHF | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
EURGBP | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
EURJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
EURNZD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
EURSGD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
GBPAUD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
GBPCAD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
GBPCHF | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
GBPJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
GBPNZD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
GBPSGD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
NZDCAD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
NZDCHF | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
NZDJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
NZDSGD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
SGDJPY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
USDSGD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
AUDCNH | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
EURCNH | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
EURHKD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
EURNOK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
EURSEK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
EURTRY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
GBPNOK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
GBPSEK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
NOKSEK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
NZDSEK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
USDCNH | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
USDDKK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
USDHKD | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
USDNOK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
USDSEK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
USDTRY | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
AUDZAR | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
CHFZAR | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
EURCZK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
USDCZK | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
USDMXN | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
USDZAR | Monday – Thursday 00:01-23:59 Friday 00:01-23:55 |
XAUUSD | Monday – Thursday 01:05-23:59 Friday 01:00-23:59 |
XPTUSD | Monday – Friday 01:05-23:59 |
XAGUSD | Monday – Friday 01:05-23:59 |
GAUCNH | Monday – Friday 01:05-23:55 |
AUS200 | Monday – Friday 02:50-09:30, 10:10-24:00 |
EUSTX50 | Monday – Friday 09:00-23:00 |
FRA40 | Monday – Friday 09:00-23:00 |
GER40 | Monday – Friday 03:15-23:00 |
NAS100 | Monday – Friday 01:00-24:00 |
NETH25 | Monday – Friday 09:00-23:00 |
SWI20 | Monday – Friday 09:00-23:00 |
TW88 | Monday – Friday 03:45-08:45, 09:15-23:45 |
UK100 | Monday – Friday 03:00-23:00 |
US2000 | Monday – Friday 01:00-24:00 |
US30 | Monday – Friday 01:00-24:00 |
US500 | Monday – Friday 01:00-24:00 |
USIDX | Monday – Friday 03:00-23:59 |
VIX | Monday – Friday 01:00-24:00 |
CHCUSD | Monday – Friday 04:00-11:30, 12:00-23:45 |
HK50 | Monday – Friday 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
HSCHKD | Monday – Friday 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
JPN225 | Monday – Friday 01:00-24:00 |
SGCSGD | Monday – Friday 03:30-12:20, 12:50-23:45 |
XBRUSD | Monday – Friday 03:00-23:55 |
XTIUSD | Monday – Friday 01:00-23:55 |
ADAUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
AVXUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
BCHUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
BNBUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
BTCUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
CMPUSD | Monday – Sunday 00:05-23:59 |
DOGEUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
DOTUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
EOSUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
ETHUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
GLMUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
KSMUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
LNKUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
LTCUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
POLUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
SOLUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
UNIUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
XLMUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
XRPUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
XTZUSD | Monday – Friday 00:05-23:59 Saturday 01:00-23:59 Sunday 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
AAPL.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
ABNB.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
ADBE.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
AMD.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
AMZN.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
BA.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
BABA.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
BAC.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
BAIDU.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
BILI.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
BKNG.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
C.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
COIN.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
COST.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
CRM.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
DIS.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
EPHE.BAT | Monday – Friday 16:30-23:00 |
EWC.BAT | Monday – Friday 16:30-23:00 |
EWT.BAT | Monday – Friday 16:30-23:00 |
EWY.BAT | Monday – Friday 16:30-23:00 |
EWZ.BAT | Monday – Friday 16:30-23:00 |
GOOG.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
INDA.BAT | Monday – Friday 16:30-23:00 |
JD.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
JNJ.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
JPM.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
KO.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
LI.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
MA.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
MCD.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
META.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
MOMO.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
MRNA.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
MSFT.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
NFLX.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
NIO.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
NKE.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
NVAX.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
NVDA.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
PDD.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
PFE.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
PG.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
PYPL.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
RIOT.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
SHOP.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
SQ.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
T.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
TME.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
TSLA.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
UBER.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
XPEV.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
YINN.BAT | Monday – Friday 16:30-23:00 |
YY.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
ZM.NAS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
ZTO.NYS | Monday – Friday 16:30-23:00 |
AI.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
AMAT.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
ASML.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
AVGO.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
BLK.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
BMY.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
BNTX.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
BRK.B.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
BX.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
CAT.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
CDNS.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
CB.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
CEG.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
CRWD.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
CVX.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
D.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
DDOG.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
DOW.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
EDU.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
EMR.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
FCX.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
FSLR.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
GE.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
GS.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
HD.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
INTC.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
KLAC.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
LLY.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
LMT.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
LRCX.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
LULU.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
MELI.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
MMM.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
MRVL.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
MU.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
NEE.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
NEM.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
NOW.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
NTES.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
NVO.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
NXPI.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
ON.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
ORCL.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
QCOM.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
RIVN.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
SBUX.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
SMCI.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
TCOM.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
TMO.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
TSM.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
TWLO.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
TXN.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
V.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
VRTX.NAS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
VST.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
XOM.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
WMT.NYS | Monday - Thursday 11:00-03:00 (next day) ; Friday 11:00-24:00 |
Símbolo MT4 | Data de Ajuste de Alavancagem | Data do Relatório |
---|---|---|
COIN.NAS | Tuesday, 6 February 2023 | Tuesday, 21 February 2023 |
NVDA.NAS | Tuesday, 6 February 2023 | Tuesday, 21 February 2023 |
SQ.NYS | Tuesday, 6 February 2023 | Tuesday, 21 February 2023 |
MRNA.NAS | Tuesday, 6 February 2023 | Tuesday, 21 February 2023 |
BABA.NYS | Tuesday, 6 February 2023 | Tuesday, 21 February 2023 |
TSLA.NAS | Tuesday, 6 February 2023 | Tuesday, 21 February 2023 |
AAPL.NAS | Tuesday, 6 February 2023 | Tuesday, 21 February 2023 |
META.NAS | Tuesday, 6 February 2023 | Tuesday, 21 February 2023 |
GOOGL.NAS | Tuesday, 6 February 2023 | Tuesday, 21 February 2023 |
AMZN.NAS | Tuesday, 6 February 2023 | Tuesday, 21 February 2023 |
Nota: Os horários de negociação estão sujeitos a alterações. Para as informações mais atualizadas, consulte sua conta de negociação no site da TMGM. Para mais assistência ou esclarecimentos, entre em contato com nosso suporte via chat ao vivo no site da TMGM.
Comece aqui e junte-se a milhares de traders ao redor do mundo, aproveitando plataformas de ponta, liquidez profunda e condições de negociação imbatíveis.
As informações fornecidas neste site são de natureza geral e não constituem aconselhamento financeiro pessoal. Antes de agir com base em qualquer informação deste site, você deve considerar a adequação das informações em relação aos seus objetivos, situação financeira e necessidades. Investir em CFDs e Contratos de Margem FX envolve riscos significativos e não é adequado para todos os investidores. Você pode perder mais do que o seu depósito inicial. Você não possui, nem tem, qualquer interesse no ativo subjacente. Recomendamos que procure aconselhamento independente e certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos antes de negociar. É importante que você leia e considere o documento de divulgação antes de adquirir qualquer produto listado no site. As informações e anúncios oferecidos neste site não se destinam ao uso por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição onde tal uso seja contrário às leis e regulamentos locais. Os Produtos e Serviços oferecidos neste site não se destinam a residentes dos Estados Unidos.
A TMGM é autorizada e regulada em várias jurisdições.
Trademax Australia Limited, operando como TMGM, é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), AFSL nº 436416 e está localizada no Level 28, One International Tower, 100 Barangaroo Avenue, 2000 Sydney, NSW Austrália.
Email: support@tmgm.com.au
Trademax Global Limited, operando como TMGM, é autorizada e regulada pela Comissão de Serviços Financeiros de Vanuatu (VFSC), número de registro 40356 e registrada em 1276, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu, República de Vanuatu.
Email: support@tmgm.com
Trademax Global Markets (KE) Pty Ltd, operando como TMGM, é autorizada e regulada pela Autoridade de Mercados de Capitais (CMA) com licença nº 219 e está registrada na Chiromo Road, Edifício: L.R. No. 209/6921, ICEA Lion Centre, Distrito de Westlands, Nairobi, Quênia.
Email: support@tmgm.com
Trademax Global Markets (International) Pty Ltd, operando como TMGM, é autorizada e regulada pela Comissão de Serviços Financeiros de Maurício (FSC) com licença nº GB22201012, e registrada em 33, Edith Cavell Street C/o IQ EQ Fund Services (Mauritius) Ltd Port Louis, 11324 Maurício.
Email: support@tmgm.com
Copyright © TMGM. Todos os direitos reservados