

TMGM มอบ เงื่อนไขการซื้อขายที่ยืดหยุ่น ด้วยสเปรดที่แคบเป็นพิเศษ อัตรา Swap ต่ำ และความเร็วในการดำเนินการที่ยอดเยี่ยม ออกแบบมาสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการ ราคาที่ดีที่สุด และ การดำเนินการคุณภาพสูงสุด TMGM รับประกันประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นในตลาดทั่วโลก
เพื่อยกระดับประสบการณ์การซื้อขายของลูกค้า เราได้ขยายกลุ่มผู้ให้บริการสภาพคล่องสำหรับคริปโตเคอเรนซี ส่งผลให้:
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 การเสนอราคาและช่วงเวลาซื้อขายจะเริ่มเวลา 00:05 น. ตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์ ยกเว้นวันเสาร์ที่ตลาดจะเปิดเวลา 01:00 น. เนื่องจากการบำรุงรักษาตามกำหนดการ
ความไม่แน่นอนระหว่างประเทศล่าสุดอาจส่งผลต่อความผันผวนของตลาด ขอแนะนำให้คุณติดตามสถานะเปิดและอัตรามาร์จิ้นของคุณอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ หากจำเป็นโปรดเสริมมาร์จิ้นของคุณอย่างทันท่วงที
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทั่วโลกล่าสุด TMGM จะปรับนโยบายการเทรดและบัญชีแบบชั่วคราว โปรดอ่านการเปลี่ยนแปลงดังนี้:
1 ชั่วโมงก่อนตลาดปิดวันศุกร์ เลเวอเรจทองลดเป็น 1:50 และน้ำมันลดเป็น 1:10
1 ชั่วโมงก่อนตลาดปิดวันจันทร์–พฤหัสบดี จะจำกัดเลเวอเรจสูงสุดที่ 1:200 สำหรับทอง และ 1:50 สำหรับน้ำมัน
TMGM จะเปิดตัวเลเวอเรจสูงสุด 1:1000 ซึ่งขณะนี้จะใช้ได้เฉพาะในเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
ประเทศ: ทุกประเทศภายใต้ข้อบังคับของ VFSC
เซิร์ฟเวอร์: MT4 Live 2 - Live 12 และ MT5
ประเภทบัญชี: ทุกประเภท





| ตราสาร | หมวดหมู่ | ทศนิยม | ขนาดการซื้อขาย (Contract Size) | ล็อตขั้นต่ำ | ล็อตสูงสุด | VFSC เลเวอเรจ (คงที่) | ประเภท Swap | Triple Swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| EURUSD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| GBPUSD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| NZDUSD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| USDCAD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| USDCHF | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| USDJPY | ฟอเร็กซ์ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| AUDCAD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| AUDCHF | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| AUDJPY | ฟอเร็กซ์ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| AUDNZD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| AUDSGD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| CADCHF | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| CADJPY | ฟอเร็กซ์ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| CHFJPY | ฟอเร็กซ์ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| EURAUD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| EURCAD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| EURCHF | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| EURGBP | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| EURJPY | ฟอเร็กซ์ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| EURNZD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| EURSGD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| GBPAUD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| GBPCAD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| GBPCHF | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| GBPJPY | ฟอเร็กซ์ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| GBPNZD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| GBPSGD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| NZDCAD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| NZDCHF | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| NZDJPY | ฟอเร็กซ์ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| NZDSGD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| SGDJPY | ฟอเร็กซ์ | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| USDSGD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| AUDCNH | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| EURCNH | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| EURHKD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| EURNOK | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| EURSEK | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| EURTRY | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| GBPNOK | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| GBPSEK | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| NOKSEK | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| NZDSEK | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| USDCNH | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| USDDKK | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| USDHKD | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| USDNOK | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| USDSEK | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| USDTRY | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| AUDZAR | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| CHFZAR | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| EURCZK | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| USDCZK | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| USDMXN | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |
| USDZAR | ฟอเร็กซ์ | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | วันพุธ |

ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ (bid) และราคาขาย (ask) ของตราสารทางการเงิน
การจับคู่คำสั่งซื้อและขายในตลาดเพื่อให้การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์


ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มอำนาจซื้อของเทรดเดอร์ มาร์จิ้นคือหลักประกันที่ต้องใช้ในการเปิดหรือรักษาสถานะ ขณะที่เลเวอเรจช่วยให้คุณควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง
การอ้างอิงสองสกุลเงินที่ระบุว่าต้องใช้สกุลเงินอ้างอิงเท่าใดในการซื้อ 1 หน่วยของสกุลเงินหลัก (เช่น EUR/USD)


ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยที่เรียกเก็บหรือได้รับจากการถือสถานะข้ามคืน ขึ้นอยู่กับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินในคู่ฟอเร็กซ์หรือสินทรัพย์อ้างอิง
ช่วงเวลาที่ตลาดการเงินเปิดให้ทำการซื้อขาย ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทสินทรัพย์และตลาดโลกที่เกี่ยวข้อง
