Sikat na Artikulo

奥地利国家银行行长及欧洲央行(ECB)成员马丁·科赫(Martin Kocher)在周一接受《华尔街日报》采访时表示,欧洲央行应准备迅速调整利率,向任一方向移动。
关键要点:
应准备迅速向任一方向调整利率。
自年初以来不确定性的新增加使得关键利率再次降低成为可能。
霍尔木兹海峡的石油市场或航运中断可能会增加成本,从而推动通胀。
尽管政策制定者会考虑货币波动,但这不会对利率决策产生决定性影响。”
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.85% | 0.49% | 0.85% | 0.23% | 0.58% | 0.86% | 1.24% | |
| EUR | -0.85% | -0.36% | -0.02% | -0.61% | -0.26% | 0.00% | 0.38% | |
| GBP | -0.49% | 0.36% | 0.32% | -0.26% | 0.09% | 0.36% | 0.73% | |
| JPY | -0.85% | 0.02% | -0.32% | -0.61% | -0.26% | 0.01% | 0.39% | |
| CAD | -0.23% | 0.61% | 0.26% | 0.61% | 0.35% | 0.62% | 1.01% | |
| AUD | -0.58% | 0.26% | -0.09% | 0.26% | -0.35% | 0.28% | 0.59% | |
| NZD | -0.86% | -0.01% | -0.36% | -0.01% | -0.62% | -0.28% | 0.37% | |
| CHF | -1.24% | -0.38% | -0.73% | -0.39% | -1.01% | -0.59% | -0.37% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ,则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。







