Sikat na Artikulo

欧洲央行(ECB)成员兼德国联邦银行行长约阿希姆·纳格尔(Joachim Nagel)于周一在德国法兰克福发表讲话。他表示,中东冲突持续时间越长,若欧洲央行不采取干预措施,高通胀的风险将越大。
主要观点:
冲突持续时间越长,若欧洲央行不干预,通胀持续高企的风险越大。
起点比2022年好得多。
如果通胀前景没有显著改善,6月加息可能是合理的。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.24% | 0.36% | 0.02% | 0.13% | 0.46% | 0.46% | 0.25% | |
| EUR | -0.24% | 0.08% | -0.20% | -0.11% | 0.22% | 0.22% | -0.01% | |
| GBP | -0.36% | -0.08% | -0.30% | -0.19% | 0.14% | 0.11% | -0.08% | |
| JPY | -0.02% | 0.20% | 0.30% | 0.08% | 0.38% | 0.39% | 0.17% | |
| CAD | -0.13% | 0.11% | 0.19% | -0.08% | 0.31% | 0.30% | 0.11% | |
| AUD | -0.46% | -0.22% | -0.14% | -0.38% | -0.31% | -0.03% | -0.21% | |
| NZD | -0.46% | -0.22% | -0.11% | -0.39% | -0.30% | 0.03% | -0.20% | |
| CHF | -0.25% | 0.01% | 0.08% | -0.17% | -0.11% | 0.21% | 0.20% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ,则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。












