

TMGM 提供灵活的交易条件,具有超紧点差、低掉期利率和卓越的执行速度。专为要求最佳定价和最高质量执行的交易者设计,TMGM 确保在全球市场中提供无缝的交易体验。
| 符号 | 交易时间 (服务器时间) | ||
|---|---|---|---|
| AUDUSD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| EURUSD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| GBPUSD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| NZDUSD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| USDCAD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| USDCHF | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| USDJPY | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| AUDCAD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| AUDCHF | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| AUDJPY | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| AUDNZD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| AUDSGD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| CADCHF | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| CADJPY | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| CHFJPY | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| EURAUD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| EURCAD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| EURCHF | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| EURGBP | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| EURJPY | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| EURNZD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| EURSGD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| GBPAUD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| GBPCAD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| GBPCHF | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| GBPJPY | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| GBPNZD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| GBPSGD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| NZDCAD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| NZDCHF | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| NZDJPY | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| NZDSGD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| SGDJPY | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| USDSGD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| AUDCNH | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| EURCNH | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| EURHKD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| EURNOK | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| EURSEK | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| EURTRY | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| GBPNOK | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| GBPSEK | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| NOKSEK | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| NZDSEK | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| USDCNH | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| USDDKK | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| USDHKD | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| USDNOK | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| USDSEK | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| USDTRY | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| AUDZAR | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| CHFZAR | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| EURCZK | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| USDCZK | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| USDMXN | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| USDZAR | 周一至周四 00:01-23:59 周五 00:01-23:55 | 周一至周四06:01-次日05:59 周五06:01-次日05:55 | |
| XAUUSD | 周一至周四 01:05-23:59 周五 01:00-23:59 | 周一至周四07:01-次日05:55 周五07:00-次日05:59 | |
| XPTUSD | 周一至周五 01:05-23:59 | 周一至周五07:05-次日05:59 | |
| XAGUSD | 周一至周五 01:05-23:59 | 周一至周五07:05-次日05:59 | |
| GAUCNH | 周一至周五 01:05-23:59 | 周一至周五07:05-次日05:59 | |
| AUS200 | 周一至周五 02:50-09:30, 10:10-24:00 | 周一至周五 08:50-15:30, 16:10-06:00 | |
| EUSTX50 | 周一至周五 09:00-23:00 | 周一至周五 15:00-05:00 | |
| FRA40 | 周一至周五 09:00-23:00 | 周一至周五 15:00-05:00 | |
| GER40 | 周一至周五 03:15-23:00 | 周一至周五 09:15-05:00 | |
| NAS100 | 周一至周五 01:00-24:00 | 周一至周五 07:00-06:00 | |
| NETH25 | 周一至周五 09:00-23:00 | 周一至周五 15:00-05:00 | |
| SWI20 | 周一至周五 09:00-23:00 | 周一至周五 15:00-05:00 | |
| TW88 | 周一至周五 03:45-08:45, 09:15-23:45 | 周一至周五 09:45-14:45, 15:15-05:45 | |
| UK100 | 周一至周五 03:00-23:00 | 周一至周五 09:00-05:00 | |
| US2000 | 周一至周五 01:00-24:00 | 周一至周五07:00-次日06:00 | |
| US30 | 周一至周五 01:00-24:00 | 周一至周五07:00-次日06:00 | |
| US500 | 周一至周五 01:00-24:00 | 周一至周五07:00-次日06:00 | |
| USIDX | 周一至周五 03:00-23:59 | 周一至周五 09:00-05:59 | |
| VIX | 周一至周五 01:00-24:00 | 周一至周五 07:00-06:00 | |
| CHCUSD | 周一至周五 04:00-11:30, 12:00-23:45 | 周一至周五 10:00-17:30, 18:00-05:45 | |
| HK50 | 周一至周五 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 | 周一至周五 10:15-13:00, 14:00-17:30, 18:15-04:00 | |
| HSCHKD | 周一至周五 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 | 周一至周五 10:15-13:00, 14:00-17:30, 18:15-04:00 | |
| JPN225 | 周一至周五 01:00-24:00 | 周一至周五07:00-次日06:00 | |
| SGCSGD | 周一至周五 03:30-12:20, 12:50-23:45 | 周一至周五 09:30-18:20, 18:50-05:45 | |
| XBRUSD | 周一至周五 03:00-23:55 | 周一至周五 09:00-05:55 | |
| XTIUSD | 周一至周五 01:00-23:55 | 周一至周五 07:00-05:55 | |
| ADAUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| AVXUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| BCHUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| BNBUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| BTCUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六周日 01:00-23:59 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59, 周六周日 07:00-次日05:59, 周六周日 06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| CMPUSD | 周一至周日 00:05-23:59 | 周一至周日 06:05-05:59 | |
| DOGEUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| DOTUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| EOSUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| ETHUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| GLMUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| KSMUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| LNKUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| LTCUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| POLUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| SOLUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| UNIUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| XLMUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| XRPUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| XTZUSD | 周一至周五 00:05-23:59 周六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 | 周一至周五 06:05-次日05:59 周六 07:00-次日05:59 周日06:05-17:00, 19:00-次日05:55 | |
| AAPL.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| ABNB.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| ADBE.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| AMD.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| AMZN.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| BA.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| BABA.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| BAC.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| BAIDU.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| BILI.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| BKNG.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| C.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| COIN.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| COST.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| CRM.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| DIS.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| EPHE.BAT | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| EWC.BAT | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| EWT.BAT | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| EWY.BAT | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| EWZ.BAT | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| GOOG.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| INDA.BAT | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| JD.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| JNJ.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| JPM.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| KO.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| LI.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| MA.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| MCD.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| META.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| MOMO.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| MRNA.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| MSFT.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| NFLX.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| NIO.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| NKE.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| NVAX.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| NVDA.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| PDD.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| PFE.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| PG.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| PYPL.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| RIOT.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| SHOP.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| SQ.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| T.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| TME.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| TSLA.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| UBER.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| XPEV.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| YINN.BAT | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| YY.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| ZM.NAS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| ZTO.NYS | 周一至周五 16:30-23:00 | 周一至周五22:30-次日05:00 | |
| AA.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| AAL.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| ABBV.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| ABT.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| ADI.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| ADSK.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| AFRM.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| ALLY.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| AMGN.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| AMKR.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| APH.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| ARM.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| AXP.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| BBY.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| BHP.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| BK.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| CELH.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| CHWY.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| CMG.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| COF.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| COP.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| CROX.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| CSCO.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| CVNA.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| DAL.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| DASH.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| DE.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| DECK.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| DELL.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| DG.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| DJT.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| DKNG.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| DOCU.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| DVN.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| DXCM.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| EA.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| EBAY.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| EW.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| F.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| GD.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| GM.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| GOOGL.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| HAL.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| HOOD.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| HPQ.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| HUBS.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| IBM.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| INTU.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| ISRG.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| KKR.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| LCID.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| LOW.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| LYFT.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| MARA.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| MCHP.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| MDB.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| MPC.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| MPWR.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| MRK.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| MS.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| NET.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| OKTA.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| OXY.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| PEP.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| PLTR.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| PNC.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| RDDT.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| ROKU.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| ROST.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| RTX.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| SAP.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| SCHW.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| SLB.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| SNAP.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| SNOW.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| SNPS.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| SOFI.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| SPOT.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| SWKS.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| TEAM.NAS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| TGT.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
| TJX.NYS | 周一: 11:00-24:00, 周二至周五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 | ||
