POPULAR ARTICLES

德国工业部门活动在8月份的下降幅度超出预期,德国联邦统计局(Destatis)周三发布的最新数据显示。
在欧元区最大的经济体中,工业产出在8月份环比下降了4.3%,联邦统计局Destatis在经过季节性和日历效应调整的数据显示,这一数据低于预期的-1%和7月份的1.3%增长。
德国工业生产在8月份同比下降3.9%,而7月份则增长1.5%。
欧元/美元对德国工业生产数据的反应
在撰写本文时,欧元/美元在德国数据发布后强劲下跌,接近1.1620。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 美元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.35% | 0.30% | 0.24% | 0.13% | 0.28% | 0.98% | 0.34% | |
| EUR | -0.35% | -0.04% | -0.09% | -0.20% | -0.09% | 0.68% | -0.01% | |
| GBP | -0.30% | 0.04% | -0.02% | -0.14% | 0.00% | 0.71% | 0.05% | |
| JPY | -0.24% | 0.09% | 0.02% | -0.14% | 0.04% | 0.69% | 0.06% | |
| CAD | -0.13% | 0.20% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.84% | 0.19% | |
| AUD | -0.28% | 0.09% | -0.00% | -0.04% | -0.14% | 0.71% | 0.08% | |
| NZD | -0.98% | -0.68% | -0.71% | -0.69% | -0.84% | -0.71% | -0.65% | |
| CHF | -0.34% | 0.00% | -0.05% | -0.06% | -0.19% | -0.08% | 0.65% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。







