为了提升客户的交易体验,我们扩大了货币产品的流动性提供商池。因此:
自 2025 年 1 月 1 日起,报价和交易时段将在服务器时间 00:05 AM 开始,除了周六,由于定期维护,交易将在服务器时间 01:00 AM 开始。
最近的国际不确定性可能会影响市场波动性。我们诚恳建议您在此期间密切监控您的未平仓头寸和保证金比率。如有必要,请考虑及时补充保证金。
TMGM 提供灵活的交易条件,具有超紧点差、低掉期利率和卓越的执行速度。专为要求最佳定价和最高质量执行的交易者设计,TMGM 确保在全球市场中提供无缝的交易体验。
为了提升客户的交易体验,我们扩大了货币产品的流动性提供商池。因此:
自 2025 年 1 月 1 日起,报价和交易时段将在服务器时间 00:05 AM 开始,除了周六,由于定期维护,交易将在服务器时间 01:00 AM 开始。
最近的国际不确定性可能会影响市场波动性。我们诚恳建议您在此期间密切监控您的未平仓头寸和保证金比率。如有必要,请考虑及时补充保证金。
为应对最新的全球发展,TMGM 正在对我们的交易和账户政策进行临时调整。我们恳请您仔细注意以下修改:
周五收盘前 1 小时,黄金的杠杆将降至 1:50,石油的杠杆将降至 1:10*。此调整仅适用于新头寸。
TMGM 将推出最高 1:1000 的杠杆。目前,这仅适用于以下条件。
国家:VFSC 监管下的所有国家
服务器:MT4 Live 2 - Live 12 和 MT5 服务器
账户类型:所有类型
产品代码 | 类别 | 报价位数 | 交易规模 (合约大小) | 最小手数 | 最大手数 | VFSC 杠杆 (最大) | 库存费类型 | 三倍库存费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURUSD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
GBPUSD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
NZDUSD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
USDCAD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
USDCHF | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
USDJPY | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
AUDCAD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
AUDCHF | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
AUDJPY | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
AUDNZD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
AUDSGD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
CADCHF | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
CADJPY | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
CHFJPY | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURAUD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURCAD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURCHF | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURGBP | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURJPY | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURNZD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURSGD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
GBPAUD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
GBPCAD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
GBPCHF | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
GBPJPY | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
GBPNZD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
GBPSGD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
NZDCAD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
NZDCHF | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
NZDJPY | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
NZDSGD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
SGDJPY | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
USDSGD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
AUDCNH | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
EURCNH | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
EURHKD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
EURNOK | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
EURSEK | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
EURTRY | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
GBPNOK | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
GBPSEK | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
NOKSEK | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
NZDSEK | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDCNH | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDDKK | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDHKD | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDNOK | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDSEK | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDTRY | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
AUDZAR | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
CHFZAR | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
EURCZK | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDCZK | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDMXN | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDZAR | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
金融工具买入价(卖出)和卖出价(买入)之间的差额。
通过在市场中匹配买入和卖出订单来完成交易。
共同作用以放大交易者的购买力。保证金是开立或维持头寸所需的抵押品,而杠杆允许您用较小的资本投资控制更大的头寸。
两种货币的报价,表示购买一单位基础货币需要多少报价货币(例如,EUR/USD)。
持有交易头寸过夜所收取或赚取的利息费用。它们基于货币对中两种货币或标的资产之间的利率差。
指金融市场开放进行交易活动的时间。这些时间因资产类别和涉及的全球市场而异。