为了提升客户的交易体验,我们扩大了货币产品的流动性提供商池。因此:
自 2025 年 1 月 1 日起,报价和交易时段将在服务器时间 00:05 AM 开始,除了周六,由于定期维护,交易将在服务器时间 01:00 AM 开始。
最近的国际不确定性可能会影响市场波动性。我们诚恳建议您在此期间密切监控您的未平仓头寸和保证金比率。如有必要,请考虑及时补充保证金。
TMGM 提供灵活的交易条件,具有超紧点差、低掉期利率和卓越的执行速度。专为要求最佳定价和最高质量执行的交易者设计,TMGM 确保在全球市场中提供无缝的交易体验。
为了提升客户的交易体验,我们扩大了货币产品的流动性提供商池。因此:
自 2025 年 1 月 1 日起,报价和交易时段将在服务器时间 00:05 AM 开始,除了周六,由于定期维护,交易将在服务器时间 01:00 AM 开始。
最近的国际不确定性可能会影响市场波动性。我们诚恳建议您在此期间密切监控您的未平仓头寸和保证金比率。如有必要,请考虑及时补充保证金。
为应对最新的全球发展,TMGM 正在对我们的交易和账户政策进行临时调整。我们恳请您仔细注意以下修改:
周五收盘前 1 小时,黄金的杠杆将降至 1:50,石油的杠杆将降至 1:10*。此调整仅适用于新头寸。
TMGM 将推出最高 1:1000 的杠杆。目前,这仅适用于以下条件。
国家:VFSC 监管下的所有国家
服务器:MT4 Live 2 - Live 12 和 MT5 服务器
账户类型:所有类型
产品代码 | 产品名称 | 类别 | 报价位数 | 交易规模 (合约大小) | 最小手数 | 最大手数 | VFSC 杠杆 (最大) | 库存费类型 | 三倍库存费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 澳元兑美元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
NZDUSD | 纽元兑美元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
USDCAD | 美元兑加元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
USDCHF | 美元兑瑞郎 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
USDJPY | 美元兑日元 | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
AUDCAD | 澳元兑加元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
AUDJPY | 澳元兑日元 | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
AUDNZD | 澳元兑纽元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
AUDSGD | 澳元兑新元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
CADCHF | 加元兑瑞郎 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
CADJPY | 加元兑日元 | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURAUD | 欧元兑澳元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURCAD | 欧元兑加元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURGBP | 欧元兑英镑 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURJPY | 欧元兑日元 | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURNZD | 欧元兑纽元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
EURSGD | 欧元兑新元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
GBPCAD | 英镑兑加元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
GBPCHF | 英镑兑瑞郎 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
GBPNZD | 英镑兑纽元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
GBPSGD | 英镑兑新元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
NZDCAD | 纽元兑加元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
NZDCHF | 纽元兑瑞郎 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
NZDJPY | 纽元兑日元 | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
NZDSGD | 纽元兑新元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
SGDJPY | 新元兑日元 | 货币对 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
USDSGD | 美元兑新元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按点计算 | 周三 |
AUDCNH | 澳元兑人民币 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
EURCNH | 欧元兑人民币 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
EURHKD | 欧元兑港元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
GBPNOK | 英镑兑挪威克朗 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
GBPSEK | 英镑兑瑞典克朗 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
NOKSEK | 挪威克朗兑瑞典克朗 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
NZDSEK | 纽元兑瑞典克朗 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDCNH | 美元兑人民币 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDDKK | 美元兑丹麦克朗 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDHKD | 美元兑港元 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
AUDZAR | 澳元兑南非兰特 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
CHFZAR | 瑞郎兑南非兰特 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDCZK | 美元兑捷克克朗 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDMXN | 美元兑墨西哥比索 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
USDZAR | 美元兑南非兰特 | 货币对 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按点计算 | 周三 |
金融工具买入价(卖出)和卖出价(买入)之间的差额。
通过在市场中匹配买入和卖出订单来完成交易。
共同作用以放大交易者的购买力。保证金是开立或维持头寸所需的抵押品,而杠杆允许您用较小的资本投资控制更大的头寸。
两种货币的报价,表示购买一单位基础货币需要多少报价货币(例如,EUR/USD)。
持有交易头寸过夜所收取或赚取的利息费用。它们基于货币对中两种货币或标的资产之间的利率差。
指金融市场开放进行交易活动的时间。这些时间因资产类别和涉及的全球市场而异。