POPULAR ARTICLES

公明党领导人斋藤铁夫在周五表示:“我们无法与日本执政的自由民主党(LDP)在涉及金钱和政治的问题上达成一致。”
附加引用
已向LDP领导人高市早苗表达了退出联盟的意向。
对LDP解决问题的方案感到非常遗憾。
希望暂时重置LDP与公明党的执政联盟。
我们无法在议会中投票支持高市的首相职位。
市场反应
美元/日元已从日内低点152.40反弹,目前在152.70,仍下跌0.24%。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.07% | 0.10% | -0.14% | 0.03% | 0.07% | 0.24% | -0.20% | |
| EUR | 0.07% | 0.21% | -0.11% | 0.10% | 0.19% | 0.08% | -0.03% | |
| GBP | -0.10% | -0.21% | -0.30% | -0.14% | -0.03% | 0.09% | -0.28% | |
| JPY | 0.14% | 0.11% | 0.30% | 0.26% | 0.27% | 0.38% | 0.04% | |
| CAD | -0.03% | -0.10% | 0.14% | -0.26% | -0.01% | 0.18% | -0.14% | |
| AUD | -0.07% | -0.19% | 0.03% | -0.27% | 0.01% | 0.14% | -0.26% | |
| NZD | -0.24% | -0.08% | -0.09% | -0.38% | -0.18% | -0.14% | -0.40% | |
| CHF | 0.20% | 0.03% | 0.28% | -0.04% | 0.14% | 0.26% | 0.40% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。







