
TMGM 提供靈活的交易條件,具有超緊點差、低掉期利率和卓越的執行速度。專為要求最佳定價和最高質量執行的交易者設計,TMGM 確保在全球市場中提供無縫的交易體驗。
符號 | 交易時間 (服務器時間) |
---|---|
AUDUSD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
EURUSD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
GBPUSD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
NZDUSD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
USDCAD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
USDCHF | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
USDJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
AUDCAD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
AUDCHF | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
AUDJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
AUDNZD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
AUDSGD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
CADCHF | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
CADJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
CHFJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
EURAUD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
EURCAD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
EURCHF | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
EURGBP | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
EURJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
EURNZD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
EURSGD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
GBPAUD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
GBPCAD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
GBPCHF | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
GBPJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
GBPNZD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
GBPSGD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
NZDCAD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
NZDCHF | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
NZDJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
NZDSGD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
SGDJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
USDSGD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
AUDCNH | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
EURCNH | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
EURHKD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
EURNOK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
EURSEK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
EURTRY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
GBPNOK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
GBPSEK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
NOKSEK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
NZDSEK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
USDCNH | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
USDDKK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
USDHKD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
USDNOK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
USDSEK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
USDTRY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
AUDZAR | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
CHFZAR | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
EURCZK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
USDCZK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
USDMXN | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
USDZAR | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
XAUUSD | 週一至週四 01:05-23:59 週五 01:00-23:59 |
XPTUSD | 週一至週五 01:05-23:59 |
XAGUSD | 週一至週五 01:05-23:59 |
GAUCNH | 週一至週五 01:05-23:55 |
AUS200 | 週一至週五 02:50-09:30, 10:10-24:00 |
EUSTX50 | 週一至週五 09:00-23:00 |
FRA40 | 週一至週五 09:00-23:00 |
GER40 | 週一至週五 03:15-23:00 |
NAS100 | 週一至週五 01:00-24:00 |
NETH25 | 週一至週五 09:00-23:00 |
SWI20 | 週一至週五 09:00-23:00 |
TW88 | 週一至週五 03:45-08:45, 09:15-23:45 |
UK100 | 週一至週五 03:00-23:00 |
US2000 | 週一至週五 01:00-24:00 |
US30 | 週一至週五 01:00-24:00 |
US500 | 週一至週五 01:00-24:00 |
USIDX | 週一至週五 03:00-23:59 |
VIX | 週一至週五 01:00-24:00 |
CHCUSD | 週一至週五 04:00-11:30, 12:00-23:45 |
HK50 | 週一至週五 09:15-12:00, 13:00-16:30, 17:15-次日02:00 |
HSCHKD | 週一至週五 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
JPN225 | 週一至週五 01:00-24:00 |
SGCSGD | 週一至週五 03:30-12:20, 12:50-23:45 |
XBRUSD | 週一至週五 03:00-23:55 |
XTIUSD | 週一至週五 01:00-23:55 |
ADAUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
AVXUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
BCHUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
BNBUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
BTCUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
CMPUSD | 週一至周日 00:05-23:59 |
DOGEUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
DOTUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
EOSUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
ETHUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
GLMUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
KSMUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
LNKUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
LTCUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
POLUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
SOLUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
UNIUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
XLMUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
XRPUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
XTZUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
AAPL.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
ABNB.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
ADBE.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
AMD.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
AMZN.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
BA.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
BABA.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
BAC.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
BAIDU.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
BILI.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
BKNG.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
C.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
COIN.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
COST.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
CRM.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
DIS.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
EPHE.BAT | 週一至週五 16:30-23:00 |
EWC.BAT | 週一至週五 16:30-23:00 |
EWT.BAT | 週一至週五 16:30-23:00 |
EWY.BAT | 週一至週五 16:30-23:00 |
EWZ.BAT | 週一至週五 16:30-23:00 |
GOOG.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
INDA.BAT | 週一至週五 16:30-23:00 |
JD.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
JNJ.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
JPM.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
KO.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
LI.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
MA.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
MCD.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
META.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
MOMO.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
MRNA.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
MSFT.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
NFLX.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
NIO.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
NKE.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
NVAX.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
NVDA.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
PDD.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
PFE.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
PG.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
PYPL.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
RIOT.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
SHOP.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
SQ.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
T.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
TME.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
TSLA.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
UBER.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
XPEV.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
YINN.BAT | 週一至週五 16:30-23:00 |
YY.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
ZM.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
ZTO.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
AI.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
AMAT.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
ASML.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
AVGO.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
BLK.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
BMY.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
BNTX.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
BRK.B.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
BX.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
CAT.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
CDNS.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
CB.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
CEG.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
CRWD.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
CVX.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
D.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
DDOG.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
DOW.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
EDU.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
EMR.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
FCX.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
FSLR.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
GE.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
GS.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
HD.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
INTC.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
KLAC.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
LLY.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
LMT.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
LRCX.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
LULU.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
MELI.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
MMM.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
MRVL.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
MU.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
NEE.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
NEM.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
NOW.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
NTES.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
NVO.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
NXPI.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
ON.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
ORCL.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
QCOM.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
RIVN.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
SBUX.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
SMCI.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
TCOM.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
TMO.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
TSM.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
TWLO.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
TXN.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
V.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
VRTX.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
VST.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
XOM.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
WMT.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
MT4符號 | 槓桿調整日期 | 報告日期 |
---|---|---|
3908.HKG | 2025年8月26日,星期二 | 2025年8月29日,星期五 |
1288.HKG | 2025年8月26日,星期二 | 2025年8月29日,星期五 |
1398.HKG | 2025年8月26日,星期二 | 2025年8月29日,星期五 |
0939.HKG | 2025年8月26日,星期二 | 2025年8月29日,星期五 |
3988.HKG | 2025年8月26日,星期二 | 2025年8月29日,星期五 |
1211.HKG | 2025年8月26日,星期二 | 2025年8月29日,星期五 |
BABA.NYS | 2025年8月26日,星期二 | 2025年8月29日,星期五 |
NIO.NYS | 2025年8月28日,星期四 | 2025年9月2日,星期二 |
CRM.NYS | 2025年8月29日,星期五 | 2025年9月3日,星期三 |
AI.NYS | 2025年8月29日,星期五 | 2025年9月3日,星期三 |
AVGO.NAS | 2025年9月1日,星期一 | 2025年9月4日,星期四 |
LULU.NAS | 2025年9月1日,星期一 | 2025年9月4日,星期四 |
COIN.NAS | 2023年2月6日,星期二 | 2023年2月21日,星期二 |
NVDA.NAS | 2023年2月6日,星期二 | 2023年2月21日,星期二 |
SQ.NYS | 2023年2月6日,星期二 | 2023年2月21日,星期二 |
MRNA.NAS | 2023年2月6日,星期二 | 2023年2月21日,星期二 |
BABA.NYS | 2023年2月6日,星期二 | 2023年2月21日,星期二 |
TSLA.NAS | 2023年2月6日,星期二 | 2023年2月21日,星期二 |
AAPL.NAS | 2023年2月6日,星期二 | 2023年2月21日,星期二 |
META.NAS | 2023年2月6日,星期二 | 2023年2月21日,星期二 |
GOOGL.NAS | 2023年2月6日,星期二 | 2023年2月21日,星期二 |
AMZN.NAS | 2023年2月6日,星期二 | 2023年2月21日,星期二 |
注意: 交易時間可能會發生變化。如需最新信息,請參考您在 TMGM 網站上的交易賬戶。如需進一步幫助或澄清,請通過 TMGM 網站上的實時聊天窗口聯繫我們的客戶支持。
從這裡開始,加入全球數千名交易者的行列,享受尖端平台、深度流動性和無與倫比的交易條件。
本網站所提供的信息僅為一般性信息且並不包含任何個人財務建議。在使用本網站信息之前,請您根據自身的目標、財務狀況和需求考慮該信息的適用性。保證金外匯和差價合約交易涉及高風險,未必適合所有投資者。您可能會在交易時遇到損失超過初始入金金額的情況。您並不擁有合約標的資產的所有權和收益權。我們建議您尋求專業建議,以確保您在交易之前全面瞭解所涉及的風險。在決定本網站上所提供的金融產品之前,請仔細閱讀我們的用戶條款、風險提示、隱私協議以及其他相關的披露文件。本網站提供的任何產品與服務不適用於美國地區居民。
TMGM 是由多家金融監管機構授權。
TMGM 集團下的 Trademax Australia Limited 公司(交易名稱為TMGM),是由澳大利亞證券和投資委員(ASIC)監管的金融服務公司,金融服務牌照號為 436416,公司地址為 Level 28, One International Tower, 100 Barangaroo Avenue, 2000 Sydney, NSW Australia.
郵箱:support@tmgm.com.au
TMGM 集團下的 Trademax Global Limited公司(交易名稱為TMGM),是由瓦努阿圖金融服務委員會(VFSC)監管的金融服務公司,金融牌照號為 40356,註冊地址為 1276, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu, Republic of Vanuatu.
郵箱:support@tmgm.com
Trademax Global Markets (KE) Pty Ltd公司(交易名稱為TMGM),作為TMGM運營,獲得了肯尼亞肯尼亞資本市場管理局(CMA)的授權和監管,許可證號為219,並註冊地址為 Chiromo Road, Building: L.R. No. 209/6921, ICEA Lion Centre, Westlands District, Nairobi, Kenya.
郵箱:support@tmgm.com
Trademax Global Markets (SE) Limited, trading as TMGM, is authorized and regulated by the Financial Services Authority (FSA) of Seychelles, with license number SD224. The company is registered at Office No 13, Providence Estate ABIS Centre, Mahe, Seychelles.
Email: support@tmgm.com
TMGM集團下的Trademax Global Markets (International) Pty Ltd公司(交易名稱為TMGM),是由毛里求斯金融服務委員會監管的金融服務公司. 牌照號為 GB22201012,註冊地址為33, Edith Cavell Street C/o IQ EQ Fund Services (Mauritius) Ltd Port Louis, 11324 Mauritius.
郵箱:support@tmgm.com
版權所有 © TMGM。保留所有權利