POPULAR ARTICLES

英国央行(BoE)副行长大卫-拉姆斯登(David Ramsden)在周三于伦敦国王学院的演讲中表示,工资将是今年的一个关键关注点,他的观点是政策仍然具有限制性。
关键引用
今年政策的关键区别在于我们不再关注CPI的峰值。
工资将是我关注的一个关键点。
最新的ONS工资数据令人鼓舞。
劳动力市场正在继续走弱。
我的观点是政策仍然具有限制性。
我的起点是中性利率在2-4%的区间中间。
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | -0.07% | -0.55% | -0.06% | 0.05% | -0.15% | -0.23% | |
| EUR | 0.06% | -0.01% | -0.52% | 0.00% | 0.12% | -0.09% | -0.16% | |
| GBP | 0.07% | 0.00% | -0.49% | 0.00% | 0.13% | -0.08% | -0.16% | |
| JPY | 0.55% | 0.52% | 0.49% | 0.51% | 0.63% | 0.41% | 0.34% | |
| CAD | 0.06% | -0.00% | -0.01% | -0.51% | 0.12% | -0.09% | -0.16% | |
| AUD | -0.05% | -0.12% | -0.13% | -0.63% | -0.12% | -0.21% | -0.28% | |
| NZD | 0.15% | 0.09% | 0.08% | -0.41% | 0.09% | 0.21% | -0.08% | |
| CHF | 0.23% | 0.16% | 0.16% | -0.34% | 0.16% | 0.28% | 0.08% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。







