為了提升客戶的交易體驗,我們擴大了貨幣產品的流動性提供商池。因此:
自 2025 年 1 月 1 日起,報價和交易時段將在服務器時間 00:05 AM 開始,除了週六,由於定期維護,交易將在服務器時間 01:00 AM 開始。
最近的國際不確定性可能會影響市場波動性。我們誠懇建議您在此期間密切監控您的未平倉頭寸和保證金比率。如有必要,請考慮及時補充保證金。
TMGM 提供靈活的交易條件,具有超緊點差、低掉期利率和卓越的執行速度。專為要求最佳定價和最高質量執行的交易者設計,TMGM 確保在全球市場中提供無縫的交易體驗。
為了提升客戶的交易體驗,我們擴大了貨幣產品的流動性提供商池。因此:
自 2025 年 1 月 1 日起,報價和交易時段將在服務器時間 00:05 AM 開始,除了週六,由於定期維護,交易將在服務器時間 01:00 AM 開始。
最近的國際不確定性可能會影響市場波動性。我們誠懇建議您在此期間密切監控您的未平倉頭寸和保證金比率。如有必要,請考慮及時補充保證金。
為應對最新的全球發展,TMGM 正在對我們的交易和賬戶政策進行臨時調整。我們懇請您仔細注意以下修改:
週五收盤前 1 小時,黃金的槓桿將降至 1:50,石油的槓桿將降至 1:10*。此調整僅適用於新頭寸。
TMGM 將推出最高 1:1000 的槓桿。目前,這僅適用於以下條件。
國家:VFSC 監管下的所有國家
服務器:MT4 Live 2 - Live 12 和 MT5 服務器
賬戶類型:所有類型
產品代碼 | 類別 | 報價位數 | 交易規模 (合約大小) | 最小手數 | 最大手數 | VFSC 槓桿 (最大) | 庫存費類型 | 三倍庫存費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
EURUSD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
GBPUSD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
NZDUSD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
USDCAD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
USDCHF | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
USDJPY | 貨幣對 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
AUDCAD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
AUDCHF | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
AUDJPY | 貨幣對 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
AUDNZD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
AUDSGD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
CADCHF | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
CADJPY | 貨幣對 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
CHFJPY | 貨幣對 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
EURAUD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
EURCAD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
EURCHF | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
EURGBP | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
EURJPY | 貨幣對 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
EURNZD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
EURSGD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
GBPAUD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
GBPCAD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
GBPCHF | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
GBPJPY | 貨幣對 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
GBPNZD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
GBPSGD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
NZDCAD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
NZDCHF | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
NZDJPY | 貨幣對 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
NZDSGD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
SGDJPY | 貨幣對 | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
USDSGD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | 按點計算 | 週三 |
AUDCNH | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
EURCNH | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
EURHKD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
EURNOK | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
EURSEK | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
EURTRY | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
GBPNOK | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
GBPSEK | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
NOKSEK | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
NZDSEK | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
USDCNH | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
USDDKK | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
USDHKD | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
USDNOK | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
USDSEK | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
USDTRY | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
AUDZAR | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
CHFZAR | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
EURCZK | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
USDCZK | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
USDMXN | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
USDZAR | 貨幣對 | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | 按點計算 | 週三 |
金融工具買入價(賣出)和賣出價(買入)之間的差額。
通過在市場中匹配買入和賣出訂單來完成交易。
共同作用以放大交易者的購買力。保證金是開立或維持頭寸所需的抵押品,而槓桿允許您用較小的資本投資控制更大的頭寸。
兩種貨幣的報價,表示購買一單位基礎貨幣需要多少報價貨幣(例如,EUR/USD)。
持有交易頭寸過夜所收取或賺取的利息費用。它們基於貨幣對中兩種貨幣或標的資產之間的利率差。
指金融市場開放進行交易活動的時間。這些時間因資產類別和涉及的全球市場而異。