ARTICOLI POPOLARI

英国央行(BoE)行长安德鲁-贝利(Andrew Bailey)周二表示,他预计通胀将在四月份回归接近目标。在他向议会财政委员会作证时,他补充说,三月份可能的降息是“一个真正开放的问题。”
关键要点:
随着通胀回归目标,货币政策可能会有进一步放松的空间。
我将会在即将召开的会议上询问降息是否合理。
我们确实预计通胀将在四月份回归接近目标。
预计在今年可能会有进一步放松政策的空间。
下次会议的降息是一个真正开放的问题。
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.16% | -0.04% | 0.81% | 0.12% | 0.21% | 0.03% | 0.03% | |
| EUR | -0.16% | -0.21% | 0.66% | -0.03% | 0.05% | -0.12% | -0.13% | |
| GBP | 0.04% | 0.21% | 0.84% | 0.17% | 0.26% | 0.08% | 0.08% | |
| JPY | -0.81% | -0.66% | -0.84% | -0.66% | -0.58% | -0.76% | -0.76% | |
| CAD | -0.12% | 0.03% | -0.17% | 0.66% | 0.09% | -0.09% | -0.09% | |
| AUD | -0.21% | -0.05% | -0.26% | 0.58% | -0.09% | -0.18% | -0.18% | |
| NZD | -0.03% | 0.12% | -0.08% | 0.76% | 0.09% | 0.18% | -0.01% | |
| CHF | -0.03% | 0.13% | -0.08% | 0.76% | 0.09% | 0.18% | 0.01% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。







