Danh mục sản phẩm (VFSC)
Danh mục sản phẩm (VFSC)

Những bất ổn quốc tế gần đây có thể tác động đến sự biến động của thị trường. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên theo dõi chặt chẽ các vị thế mở và tỷ lệ ký quỹ của mình trong giai đoạn này. Nếu cần thiết, vui lòng xem xét tăng cường lợi nhuận của bạn một cách kịp thời.

Để ứng phó với những diễn biến mới nhất trên toàn cầu, TMGM đang tiến hành các điều chỉnh tạm thời đối với chính sách tài khoản và giao dịch của chúng tôi. Chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn chú ý cẩn thận đến những sửa đổi sau:

  • 2 giờ trước khi đóng cửa ngày thứ Sáu, đòn bẩy đối với vàng sẽ giảm xuống 1:50 và đối với dầu sẽ giảm xuống 1:10. Điều chỉnh này chỉ áp dụng cho các vị trí mới.
  • Trong những giờ cuối tuần của MT4, các tài khoản có giao dịch đang mở sẽ tạm thời tạm dừng chuyển khoản nội bộ tự động. Yêu cầu chuyển nội bộ của bạn sẽ cần được phê duyệt thủ công và có thể bị chậm trễ cho đến khi chúng được xử lý vào thứ Hai.

Những điều chỉnh này nhằm mục đích bảo vệ vị thế của bạn và đảm bảo sự ổn định trong giao dịch. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua cửa sổ hỗ trợ khách hàng nằm ở dưới cùng bên phải của trang web chính thức của chúng tôi. Nhóm của chúng tôi hết lòng cam kết cung cấp cho bạn sự hỗ trợ đầy đủ.

Trang này hiển thị thông số kỹ thuật của tất cả các sản phẩm được cung cấp thông qua nền tảng giao dịch TMGM của chúng tôi theo quy định của VFSC. Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch được hiển thị là giờ giao dịch thông thường và có thể khác trong các ngày lễ.

TMGM sẽ giới thiệu đòn bẩy tối đa 1:1000. Hiện tại, điều này sẽ chỉ có sẵn cho các điều kiện sau.
  • Quốc gia: Brunei, Lào, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste, Việt Nam, Indonesia, Malaysia.
  • Máy chủ: Live 10
  • Tất cả các loại tài khoản

Tuy nhiên, khi xem xét quản lý rủi ro, các điều chỉnh sẽ được thực hiện đối với các tài khoản Edge/Classic có đòn bẩy cao dựa trên các trường hợp sau:

Khi equity tài khoản vượt quá $5000:
Tài sản Đòn bẩy cao nhất Equity ≥ 5000USD Đòn bẩy cao nhất
(Lệnh đang mở không bị ảnh hưởng)
Cặp tiền tệ chính/phụ
(Đòn bẩy tài khoản)
1:1000 1:500
Cặp tiền tệ ngoại lai
(Đòn bẩy tài khoản 1/10)
1:100 1:50
Vàng
(Đòn bẩy tài khoản)
1:1000 1:500
Bạc
(Đòn bẩy tài khoản 1/5)
1:200 1:100
Dầu
(Đòn bẩy cố định)
1:200 1:100
Chỉ số
(Đòn bẩy cố định)
1:200 1:100
Cổ phiếu
(Đòn bẩy cố định)
1:20 1:20
Tiền điện tử
(BTCUSD, BCHUSD, ETHUSD, LTCUSD, BNBUSD)
1:200 1:200
Tiền điện tử khác
(Đòn bẩy cố định)
1:20 1:20

Lưu ý: Đòn bẩy cho các cặp tiền Exotic là 1/10 mức đòn bẩy của tài khoản đã chọn và đối với Bạc là 1/5 mức đòn bẩy của tài khoản đã chọn.

Khi đòn bẩy tài khoản là 1:100:
Tài sản Đòn bẩy thực tế
Cặp tiền tệ ngoại lai 1:10
Bạc 1:20

Cuối tuần và ngày lễ:
Chúng tôi sẽ giảm đòn bẩy cho một số sản phẩm nhất định 30 phút trước khi thị trường đóng cửa vào cuối tuần/ngày lễ và khi thị trường mở cửa trở lại, đòn bẩy ban đầu sẽ được khôi phục.

Tài sản Đòn bẩy đã điều chỉnh (Lệnh đang mởsẽ không bị ảnh hưởng)
Vàng 1:100
Bạc 1:100
Dầu 1:20
Chỉ số 1:100
Chứng khoán Mỹ 1:5

* Đòn bẩy cho ETF sẽ giảm xuống 1:5 đối với các vị thế mở mới một giờ trước khi thị trường đóng cửa mỗi ngày giao dịch.

Công bố các tin tức tài chính quan trọng.

Đối với việc công bố các tin tức tài chính quan trọng, thông báo trước sẽ được đưa ra trước khi điều chỉnh đòn bẩy. Đòn bẩy đối với Cổ phiếu Hoa Kỳ sẽ giảm xuống 1:5 đối với các vị thế mở mới trong thời gian công bố thu nhập sắp tới, bắt đầu từ 3 ngày làm việc trước ngày công bố thu nhập và tiếp tục trở lại mức 1:20 vào ngày giao dịch tiếp theo sau khi công bố thu nhập. Các cổ phiếu bị ảnh hưởng được liệt kê dưới đây:

Biểu tượng MT4 Ngày điều chỉnh đòn bẩy Ngày báo cáo
COIN.NAS Tuesday, 6 February 2023 Tuesday, 21 February 2023
NVDA.NAS Tuesday, 17 February 2023 Tuesday, 22 February 2023
SQ.NYS Tuesday, 20 February 2023 Tuesday, 23 February 2023
MRNA.NAS Tuesday, 20 February 2023 Tuesday, 23 February 2023
BABA.NYS Tuesday, 20 February 2023 Tuesday, 23 February 2023
BKNG.NAS Tuesday, 20 February 2023 Tuesday, 23 February 2023
ZM.NAS Tuesday, 22 February 2023 Tuesday, 27 February 2023
LI.NAS Tuesday, 22 February 2023 Tuesday, 27 February 2023
NVAX.NAS Tuesday, 23 February 2023 Tuesday, 28 February 2023
NIO.NAS Tuesday, 24 February 2023 Tuesday, 1 March 2023
CRM.NAS Tuesday, 24 February 2023 Tuesday, 1 March 2023
BILI.NAS Tuesday, 27 February 2023 Tuesday, 2 March 2023
COST.NAS Tuesday, 27 February 2023 Tuesday, 2 March 2023
JD.NAS Tuesday, 6 March 2023 Tuesday, 9 March 2023
ADBE.NAS Tuesday, 10 March 2023 Tuesday, 15 March 2023
YY.NAS Tuesday, 10 March 2023 Tuesday, 15 March 2023
MOMO.NAS Tuesday, 13 March 2023 Tuesday, 16 March 2023
XPEV.NAS Tuesday, 14 March 2023 Tuesday, 17 March 2023
PDD.NAS Tuesday, 15 March 2023 Tuesday, 20 March 2023
TME.NYS Tuesday, 16 March 2023 Tuesday, 21 March 2023
NKE.NYS Tuesday, 16 March 2023 Tuesday, 21 March 2023
JPM.NYS Friday, 11 April 2023 Friday, 14 April 2023
C.NYS Friday, 11 April 2023 Friday, 14 April 2023
JNJ.NYS Friday, 13 April 2023 Friday, 18 April 2023
BAC.NYS Friday, 13 April 2023 Friday, 18 April 2023
NFLX.NAS Friday, 13 April 2023 Friday, 18 April 2023
TSLA.NAS Friday, 14 April 2023 Friday, 19 April 2023
T.NYS Friday, 17 April 2023 Friday, 20 April 2023
PG.NYS Friday, 18 April 2023 Friday, 21 April 2023
KO.NYS Friday, 19 April 2023 Friday, 24 April 2023
MCD.NYS Friday, 20 April 2023 Friday, 25 April 2023
GOOG.NAS Friday, 20 April 2023 Friday, 25 April 2023
MSFT.NAS Friday, 20 April 2023 Friday, 25 April 2023
META.NAS Friday, 21 April 2023 Friday, 26 April 2023
BA.NYS Friday, 21 April 2023 Friday, 26 April 2023
MA.NYS Friday, 24 April 2023 Friday, 27 April 2023
AMZN.NAS Friday, 24 April 2023 Friday, 27 April 2023
BAC.NYS Thursday, 13 July 2023 Tuesday, 18 July 2023
TSLA.NAS Friday, 14 July 2023 Wednesday, 19 July 2023
NFLX.NAS Friday, 14 July 2023 Wednesday, 19 July 2023
JNJ.NYS Monday, 17 July 2023 Thursday, 20 July 2023
GOOG.NAS Thursday, 20 July 2023 Tuesday, 25 July 2023
MSFT.NAS Thursday, 20 July 2023 Tuesday, 25 July 2023
KO.NYS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
META.NAS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
BA.NYS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
T.NYS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
MSFT.NAS Thursday, 20 July 2023 Tuesday, 25 July 2023
GOOG.NAS Thursday, 20 July 2023 Tuesday, 25 July 2023
META.NAS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
T.NYS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
KO.NYS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
BA.NYS Friday, 21 July 2023 Wednesday, 26 July 2023
MCD.NYS Monday, 24 July 2023 Thursday, 27 July 2023
MA.NYS Monday, 24 July 2023 Thursday, 27 July 2023
PG.NYS Tuesday, 25 July 2023 Friday, 28 July 2023
PFE.NYS Thursday, 27 July 2023 Tuesday, 01 August 2023
AMD.NAS Thursday, 27 July 2023 Tuesday, 01 August 2023
UBER.NYS Thursday, 27 July 2023 Tuesday, 01 August 2023
SHOP.NYS Friday, 28 July 2023 Wednesday, 02 August 2023
PYPL.NAS Friday, 28 July 2023 Wednesday, 02 August 2023
AMD.NAS Thursday, 27 July 2023 Tuesday, 01 August 2023
UBER.NYS Thursday, 27 July 2023 Tuesday, 01 August 2023
PFE.NYS Thursday, 27 July 2023 Tuesday, 01 August 2023
PYPL.NAS Friday, 28 July 2023 Wednesday, 02 August 2023
SHOP.NYS Friday, 28 July 2023 Wednesday, 02 August 2023
AAPL.NAS Monday, 31 July 2023 Thursday, 03 August 2023
ABNB.NAS Monday, 31 July 2023 Thursday, 03 August 2023
MRNA.NAS Monday, 31 July 2023 Thursday, 03 August 2023
AMZN.NAS Monday, 31 July 2023 Thursday, 03 August 2023
SQ.NYS Monday, 31 July 2023 Thursday, 03 August 2023
BKNG.NAS Monday, 31 July 2023 Thursday, 03 August 2023
COIN.NAS Monday, 31 July 2023 Thursday, 03 August 2023
LI.NAS Thursday, 03 August 2023 Tuesday, 08 August 2023
DIS.NYS Friday, 04 August 2023 Wednesday, 09 August 2023
LI.NAS Thursday, 03 August 2023 Tuesday, 08 August 2023
NVAX.NAS Thursday, 03 August 2023 Tuesday, 08 August 2023
DIS.NYS Friday, 04 August 2023 Wednesday, 09 August 2023
BABA.NYS Monday, 07 August 2023 Thursday, 10 August 2023
TME.NYS Thursday, 10 August 2023 Tuesday, 15 August 2023
JD.NAS Friday, 11 August 2023 Wednesday, 16 August 2023
TME.NYS Thursday, 10 August 2023 Tuesday, 15 August 2023
JD.NAS Friday, 11 August 2023 Wednesday, 16 August 2023
BILI.NAS Monday, 14 August 2023 Thursday, 17 August 2023
XPEV.NYS Tuesday, 15 August 2023 Friday, 18 August 2023
ZM.NAS Wednesday, 16 August 2023 Monday, 21 August 2023
BAIDU.NAS Thursday, 17 August 2023 Tuesday, 22 August 2023
NVDA.NAS Friday, 18 August 2023 Wednesday, 23 August 2023
PDD.NAS Thursday, 24 August 2023 Tuesday, 29 August 2023
ZTO.NYS Thursday, 24 August 2023 Tuesday, 29 August 2023
NIO.NYS Thursday, 24 August 2023 Tuesday, 29 August 2023
YY Thursday, 24 August 2023 Tuesday, 29 August 2023
CRM.NYS Friday, 25 August 2023 Wednesday, 30 August 2023
MOMO.NAS Monday, 28 August 2023 Thursday, 31 August 2023
COST.NAS Thursday, 21 September 2023 Tuesday, 26 September 2023
BAC.NYS Thursday, 12 October 2023 Tuesday, 17 October 2023
JNJ.NYS Thursday, 12 October 2023 Tuesday, 17 October 2023
TSLA.NAS Friday, 13 October 2023 Wednesday, 18 October 2023
PG.NYS Friday, 13 October 2023 Wednesday, 18 October 2023
NFLX.NAS Friday, 13 October 2023 Wednesday, 18 October 2023
T.NYS Monday, 16 October 2023 Thursday, 19 October 2023
KO.NYS Thursday, 19 October 2023 Tuesday, 24 October 2023
GOOG.NAS Thursday, 19 October 2023 Tuesday, 24 October 2023
MSFT.NAS Thursday, 19 October 2023 Tuesday, 24 October 2023
BA.NYS Friday, 20 October 2023 Wednesday, 25 October 2023
META.NAS Friday, 20 October 2023 Wednesday, 25 October 2023
GOOG.NAS Thursday, 19 October 2023 Tuesday, 24 October 2023
MSFT.NAS Thursday, 19 October 2023 Tuesday, 24 October 2023
KO.NYS Thursday, 19 October 2023 Tuesday, 24 October 2023
BA.NYS Friday, 20 October 2023 Wednesday, 25 October 2023
META.NAS Friday, 20 October 2023 Wednesday, 25 October 2023
MA.NYS Monday, 23 October 2023 Thursday, 26 October 2023
AMZN.NAS Monday, 23 October 2023 Thursday, 26 October 2023
MCD.NYS Wednesday, 25 October 2023 Monday, 30 October 2023
AMD.NAS Thursday, 26 October 2023 Tuesday, 31 October 2023
PFE.NYS Thursday, 26 October 2023 Tuesday, 31 October 2023
PYPL.NAS Friday, 27 October 2023 Wednesday, 01 November 2023
ABNB.NAS Friday, 27 October 2023 Wednesday, 01 November 2023
MCD.NYS Wednesday, 25 October 2023 Monday, 30 October 2023
PFE.NYS Thursday, 26 October 2023 Tuesday, 31 October 2023
AMD.NAS Thursday, 26 October 2023 Tuesday, 31 October 2023
ABNB.NAS Friday, 27 October 2023 Wednesday, 01 November 2023
PYPL.NAS Friday, 27 October 2023 Wednesday, 01 November 2023
SHOP.NYS Monday, 30 October 2023 Thursday, 02 November 2023
SQ.NYS Monday, 30 October 2023 Thursday, 02 November 2023
MRNA.NAS Monday, 30 October 2023 Thursday, 02 November 2023
AAPL.NAS Monday, 30 October 2023 Thursday, 02 November 2023
COIN.NAS Monday, 30 October 2023 Thursday, 02 November 2023
BKNG.NAS Monday, 30 October 2023 Thursday, 02 November 2023
RIOT.NAS Wednesday, 01 November 2023 Monday, 06 November 2023
UBER.NYS Thursday, 02 November 2023 Tuesday, 07 November 2023
DIS.NYS Friday, 03 November 2023 Wednesday, 08 November 2023
RIOT.NAS Wednesday, 01 November 2023 Monday, 06 November 2023
UBER.NYS Thursday, 02 November 2023 Tuesday, 07 November 2023
DIS.NYS Friday, 03 November 2023 Wednesday, 08 November 2023
NVAX.NAS Monday, 06 November 2023 Thursday, 09 November 2023
LI.NAS Monday, 06 November 2023 Thursday, 09 November 2023
NIO.NYS Monday, 06 November 2023 Thursday, 09 November 2023
TME.NYS Thursday, 09 November 2023 Tuesday, 14 November 2023
XPEV.NYS Friday, 10 November 2023 Wednesday, 15 November 2023
JD.NAS Friday, 10 November 2023 Wednesday, 15 November 2023
TME.NYS Thursday, 09 November 2023 Tuesday, 14 November 2023
XPEV.NYS Friday, 10 November 2023 Wednesday, 15 November 2023
JD.NAS Friday, 10 November 2023 Wednesday, 15 November 2023
ZTO.NYS Monday, 13 November 2023 Thursday, 16 November 2023
BABA.NYS Monday, 13 November 2023 Thursday, 16 November 2023
ZM.NAS Wednesday, 15 November 2023 Monday, 20 November 2023
NVDA.NAS Thursday, 16 November 2023 Tuesday, 21 November 2023
BAIDU.NAS Thursday, 16 November 2023 Tuesday, 21 November 2023
ZM.NAS Wednesday, 15 November 2023 Monday, 20 November 2023
NVDA.NAS Thursday, 16 November 2023 Tuesday, 21 November 2023
BAIDU.NAS Thursday, 16 November 2023 Tuesday, 21 November 2023
NIO.NYS Monday, 20 November 2023 Thursday, 23 November 2023
PDD.NAS Wednesday, 22 November 2023 Monday, 27 November 2023
YY.NAS Wednesday, 22 November 2023 Monday, 27 November 2023
BILI.NAS Friday, 24 November 2023 Wednesday, 29 November 2023
PDD.NAS Thursday, 23 November 2023 Tuesday, 28 November 2023
BILI.NAS Friday, 24 November 2023 Wednesday, 29 November 2023
CRM.NYS Friday, 24 November 2023 Wednesday, 29 November 2023
YY.NAS Friday, 24 November 2023 Wednesday, 29 November 2023
NIO.NYS Thursday, 30 November 2023 Tuesday, 05 December 2023
NIO.NYS Thursday, 30 November 2023 Tuesday, 05 December 2023
MOMO.NAS Tuesday, 05 December 2023 Friday, 08 December 2023
ADBE.NAS Friday, 08 December 2023 Wednesday, 13 December 2023
ADBE.NAS Friday, 08 December 2023 Wednesday, 13 December 2023
COST.NAS Monday, 11 December 2023 Thursday, 14 December 2023
NKE.NYS Monday, 18 December 2023 Thursday, 21 December 2023
BAC.NYS Tuesday, 09 January 2024 Friday, 12 January 2024
JPM.NYS Tuesday, 09 January 2024 Friday, 12 January 2024
C.NYS Tuesday, 09 January 2024 Friday, 12 January 2024
PG.NYS Thursday, 18 January 2024 Tuesday, 23 January 2024
NFLX.NAS Thursday, 18 January 2024 Tuesday, 23 January 2024
MSFT.NAS Thursday, 18 January 2024 Tuesday, 23 January 2024
JNJ.NYS Thursday, 18 January 2024 Tuesday, 23 January 2024
TSLA.NAS Friday, 19 January 2024 Wednesday, 24 January 2024
T.NYS Friday, 19 January 2024 Wednesday, 24 January 2024
PG.NYS Thursday, 18 January 2024 Tuesday, 23 January 2024
NFLX.NAS Thursday, 18 January 2024 Tuesday, 23 January 2024
JNJ.NYS Thursday, 18 January 2024 Tuesday, 23 January 2024
TSLA.NAS Friday, 19 January 2024 Wednesday, 24 January 2024
T.NYS Friday, 19 January 2024 Wednesday, 24 January 2024
AMD.NAS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
PFE.NYS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
MSFT.NAS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
GOOG.NAS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
MA.NYS Friday, 26 January 2024 Wednesday, 31 January 2024
BA.NYS Friday, 26 January 2024 Wednesday, 31 January 2024
PFE.NYS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
MSFT.NAS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
AMD.NAS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
GOOG.NAS Thursday, 25 January 2024 Tuesday, 30 January 2024
MA.NYS Friday, 26 January 2024 Wednesday, 31 January 2024
BA.NYS Friday, 26 January 2024 Wednesday, 31 January 2024
META.NAS Monday, 29 January 2024 Thursday, 01 February 2024
AAPL.NAS Monday, 29 January 2024 Thursday, 01 February 2024
AMZN.NAS Monday, 29 January 2024 Thursday, 01 February 2024
MCD.NYS Wednesday, 31 January 2024 Monday, 05 February 2024
PYPL.NAS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
DIS.NYS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
BABA.NYS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
UBER.NYS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
MCD.NYS Wednesday, 31 January 2024 Monday, 05 February 2024
DIS.NYS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
UBER.NYS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
BABA.NYS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
PYPL.NAS Friday, 02 February 2024 Wednesday, 07 February 2024
SHOP.NYS Thursday, 08 February 2024 Tuesday, 13 February 2024
ABNB.NAS Thursday, 08 February 2024 Tuesday, 13 February 2024
KO.NYS Thursday, 08 February 2024 Tuesday, 13 February 2024
NVDA.NAS Friday, 16 February 2024 Wednesday, 21 February 2024
MRNA.NAS Monday, 19 February 2024 Thursday, 22 February 2024
BKNG.NAS Monday, 19 February 2024 Thursday, 22 February 2024
SQ.NYS Monday, 19 February 2024 Thursday, 22 February 2024
ZM.NAS Wednesday, 21 February 2024 Monday, 26 February 2024
LI.NAS Wednesday, 21 February 2024 Monday, 26 February 2024
NVAX.NAS Thursday, 22 February 2024 Tuesday, 27 February 2024
CRM.NYS Friday, 23 February 2024 Wednesday, 28 February 2024
BAIDU.NAS Friday, 23 February 2024 Wednesday, 28 February 2024
ZM.NAS Wednesday, 21 February 2024 Monday, 26 February 2024
LI.NAS Wednesday, 21 February 2024 Monday, 26 February 2024
NVAX.NAS Friday, 23 February 2024 Wednesday, 28 February 2024
BAIDU.NAS Friday, 23 February 2024 Wednesday, 28 February 2024
CRM.NYS Friday, 23 February 2024 Wednesday, 28 February 2024
NIO.NYS Thursday, 29 February 2024 Tuesday, 05 March 2024
JD.NAS Friday, 01 March 2024 Wednesday, 06 March 2024
NIO.NYS Thursday, 29 February 2024 Tuesday, 05 March 2024
JD.NAS Friday, 01 March 2024 Wednesday, 06 March 2024
COST.NAS Monday, 04 March 2024 Thursday, 07 March 2024
BILI.NAS Monday, 04 March 2024 Thursday, 07 March 2024
YY.NAS Wednesday, 13 March 2024 Monday, 18 March 2024
ZTO.NYS Thursday, 14 March 2024 Tuesday, 19 March 2024
XPEV.NYS Thursday, 14 March 2024 Tuesday, 19 March 2024
TME.NYS Thursday, 14 March 2024 Tuesday, 19 March 2024
PDD.NAS Friday, 15 March 2024 Wednesday, 20 March 2024
NKE.NYS Monday, 18 March 2024 Thursday, 21 March 2024
C.NYS Tuesday, 09 April 2024 Friday, 12 April 2024
JPM.NYS Tuesday, 09 April 2024 Friday, 12 April 2024
JNJ.NYS Thursday, 11 April 2024 Tuesday, 16 April 2024
BAC.NYS Thursday, 11 April 2024 Tuesday, 16 April 2024
TSLA.NAS Thursday, 18 April 2024 Tuesday, 23 April 2024
T.NYS Friday, 19 April 2024 Wednesday, 24 April 2024
BA.NYS Friday, 19 April 2024 Wednesday, 24 April 2024
META.NAS Friday, 19 April 2024 Wednesday, 24 April 2024
MSFT.NAS Monday, 22 April 2024 Thursday, 25 April 2024
GOOG.NAS Monday, 22 April 2024 Thursday, 25 April 2024
AMD.NAS Thursday, 25 April 2024 Tuesday, 30 April 2024
AMZN.NAS Thursday, 25 April 2024 Tuesday, 30 April 2024
PYPL.NAS Thursday, 25 April 2024 Tuesday, 30 April 2024
MCD.NYS Thursday, 25 April 2024 Tuesday, 30 April 2024
KO.NYS Thursday, 25 April 2024 Tuesday, 30 April 2024
MA.NYS Friday, 26 April 2024 Wednesday, 01 May 2024
PFE.NYS Friday, 26 April 2024 Wednesday, 01 May 2024
NGOẠI HỐI
HÀNG HÓA
CHỈ SỐ
TIỀN ĐIỆN TỬ
CỔ PHIẾU
Instrument Code CCY* Category Description Digit Trading Size (Contract Size) Min Lot Max Lot Trading Sessions VFSC Leverage (Max) Swap Type Triple Swap
Cập nhật dành cho trẻ em: ngày 5 tháng 9 năm 2022
Đòn bẩy của Cổ phiếu Hoa Kỳ có thể giảm từ 1:20 xuống 1:5 3 ngày làm việc trước ngày công bố Báo cáo Thu nhập và sẽ được tiếp tục trở lại mức 1:20 trong vòng 1 ngày làm việc sau khi báo cáo tài chính chính thức của công ty được công bố.
Mọi vị thế hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc giảm đòn bẩy.
Điều này chỉ áp dụng cho các vị trí mới được mở trong thời gian điều chỉnh. Vui lòng tham khảo danh sách thông tin sản phẩm trên trang web chính thức để biết ngày điều chỉnh thực tế và đòn bẩy thực tế. Nó sẽ được cập nhật hai tuần trước ngày phát hành chính thức báo cáo tài chính. Việc điều chỉnh đòn bẩy này sẽ không được hiển thị trong thông số kỹ thuật của MT4.
Symbol Report Date Leverage Reduction Period Normal Leverage Reduced Leverage
BILI Sep 8th 2022 Sep 5th 2022 - Sep 8th 2022 20:1 5:1
BILI Sep 8th 2022 Sep 5th 2022 - Sep 8th 2022 20:1 5:1
BILI Sep 8th 2022 Sep 5th 2022 - Sep 8th 2022 20:1 5:1
Bắt đầu!  Đăng ký và truy cập Thị trường toàn cầu trong vòng chưa đầy 3 phút
Khớp lệnh nhanh như chớp cùng hỗ trợ khách hàng 24/7