突发:疑似干预推动日元飙升,USD/JPY 跌破 161.00
周四美盘时段,日元全线大涨,且没有明显的催化因素。这一走势暗示,在经历数日猜测后,日本当局可能终于开始干预外汇市场。
截至发稿时,USD/JPY当日下跌1.8%至160.55,EUR/JPY下跌1.5%至184.80,GBP/JPY下跌1.4%至215.45。
报道仍在更新中,请刷新页面以获取最新消息。

今日日元价格
下表显示了今日日元(JPY)兑所列主要货币的百分比变化。日元兑美元表现最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.35% | -0.34% | -1.80% | -0.17% | -0.76% | -1.18% | -0.72% | |
| EUR | 0.35% | -0.01% | -1.42% | 0.18% | -0.43% | -0.85% | -0.36% | |
| GBP | 0.34% | 0.00% | -1.40% | 0.17% | -0.42% | -0.84% | -0.33% | |
| JPY | 1.80% | 1.42% | 1.40% | 1.60% | 1.00% | 0.56% | 1.09% | |
| CAD | 0.17% | -0.18% | -0.17% | -1.60% | -0.59% | -1.01% | -0.52% | |
| AUD | 0.76% | 0.43% | 0.42% | -1.00% | 0.59% | -0.41% | 0.08% | |
| NZD | 1.18% | 0.85% | 0.84% | -0.56% | 1.01% | 0.41% | 0.54% | |
| CHF | 0.72% | 0.36% | 0.33% | -1.09% | 0.52% | -0.08% | -0.54% |
热力图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币取自左侧列,报价货币取自顶部行。例如,如果您从左侧列选择日元,并沿横向移动至美元,则方框中显示的百分比变化代表JPY(基准货币)/USD(报价货币)。









