ความไม่แน่นอนระหว่างประเทศล่าสุดอาจส่งผลต่อความผันผวนของตลาด เราขอแนะนำให้คุณติดตามตำแหน่งที่เปิดและอัตราส่วนมาร์จิ้นของคุณอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลานี้ หากจำเป็น โปรดพิจารณาเพิ่มมาร์จิ้นของคุณในเวลาที่เหมาะสม
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาระดับโลกล่าสุด TMGM กำลังทำการปรับเปลี่ยนชั่วคราวสำหรับนโยบายการซื้อขายและบัญชีของเรา เราขอความกรุณาจากคุณอย่างระมัดระวังต่อการแก้ไขต่อไปนี้:
- 2 ชั่วโมงก่อนปิดวันศุกร์ เลเวอเรจสำหรับทองคำจะลดลงเหลือ 1:50 และสำหรับน้ำมันจะลดลงเหลือ 1:10 การปรับนี้ใช้กับตำแหน่งใหม่เท่านั้น
- ในช่วงสุดสัปดาห์ของ MT4 บัญชีที่เปิดการซื้อขายจะระงับการโอนภายในอัตโนมัติชั่วคราว คำขอโอนภายในของคุณจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยตนเองและอาจเกิดความล่าช้าจนกว่าจะสามารถดำเนินการได้ในวันจันทร์
การปรับเปลี่ยนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสถานะของคุณและรับประกันเสถียรภาพในการซื้อขาย หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราผ่านทางหน้าต่างสนับสนุนลูกค้าที่อยู่ด้านล่างขวาของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา ทีมงานของเรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะให้การสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่
หน้านี้แสดงข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราที่นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย TMGM ของเราภายใต้กฎระเบียบของ VFSC โปรดทราบว่าเซสชันการซื้อขายที่แสดงเป็นเวลาการซื้อขายปกติและอาจแตกต่างออกไปในช่วงวันหยุด
TMGM จะเปิดตัวเลเวอเรจสูงสุดที่ 1:1000 ในปัจจุบันนี้จะใช้ได้เฉพาะกับเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น
- ประเทศ: บรูไน, ลาว, สิงคโปร์, ไทย, ติมอร์-เลสเต, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย
- เซิร์ฟเวอร์: สด 10
- ทุกประเภทบัญชี
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาการบริหารความเสี่ยง จะมีการปรับเปลี่ยนบัญชี Edge/Classic ที่มีเลเวอเรจสูงตามสถานการณ์ต่อไปนี้:
เมื่อยอดสุทธิของบัญชีเกิน $5,000:
อุปกรณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | อิควิตี้ ≥ 5,000USD เลเวอเรจสูงสุด (คำสั่งซื้อสดจะไม่ได้รับผลกระทบ) |
---|---|---|
คู่สกุลเงินหลัก/รอง (เลเวอเรจบัญชี) |
1:1000 | 1:500 |
คู่สกุลเงินที่แปลกใหม่ (เลเวอเรจบัญชี 1/10) |
1:100 | 13:50 |
ทอง (เลเวอเรจบัญชี) |
1:1000 | 1:500 |
เงิน (เลเวอเรจบัญชี 1/5) |
1:200 | 1:100 |
น้ำมัน (เลเวอเรจคงที่) |
1:200 | 1:100 |
ดัชนี (เลเวอเรจคงที่) |
1:200 | 1:100 |
หุ้น (เลเวอเรจคงที่) |
1:20 | 1:20 |
สกุลเงินดิจิทัล (เลเรจคงที่) |
1:20 | 1:20 |
หมายเหตุ: เลเวอเรจสำหรับคู่สกุลเงินแปลกใหม่คือ 1/10 ของเลเวอเรจของบัญชีที่เลือก และสำหรับ Silver คือ 1/5 ของเลเวอเรจของบัญชีที่เลือก
เมื่อเลเวอเรจของบัญชีคือ 1:100:
อุปกรณ์ | เลเวอเรจจริง |
---|---|
คู่สกุลเงินที่แปลกใหม่ | 1:10 |
เงิน | 1:20 |
วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์:
เราจะลดเลเวอเรจสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง 30 นาทีก่อนที่ตลาดจะปิดในวันหยุดสุดสัปดาห์ / วันหยุด และเมื่อตลาดเปิดอีกครั้ง เลเวอเรจเดิมจะถูกคืนสถานะอุปกรณ์ | ปรับเลเวอเรจแล้ว (คำสั่งซื้อสดจะไม่ได้รับผลกระทบ) |
---|---|
น้ำมัน | 1:20 |
หุ้นสหรัฐ | 1:5 |
น้ำมัน | 1:20 |
หุ้นสหรัฐ | 1:5 |
หุ้นสหรัฐ | 1:5 |
* เลเวอเรจสำหรับ ETF จะลดลงเหลือ 1:5 สำหรับสถานะที่เปิดใหม่หนึ่งชั่วโมงก่อนตลาดปิดทุกวันซื้อขาย
การเปิดเผยข่าวการเงินที่สำคัญ
สำหรับการเผยแพร่ข่าวทางการเงินที่สำคัญ จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการปรับเลเวอเรจ เลเวอเรจสำหรับหุ้นสหรัฐจะลดลงเหลือ 1:5 สำหรับตำแหน่งที่เปิดใหม่ในระหว่างการประกาศรายได้ที่กำลังจะมาถึง เริ่มตั้งแต่ 3 วันทำการก่อนวันประกาศผลประกอบการ และกลับมาทำงานต่อที่ 1:20 ในวันซื้อขายถัดไปหลังจากประกาศผลประกอบการ หุ้นที่ได้รับผลกระทบมีดังต่อไปนี้:
สัญลักษณ์ MT4 | วันที่ปรับเลเวอเรจ | วันที่รายงาน |
---|---|---|
COIN.NAS | Tuesday, 6 February 2023 | Tuesday, 21 February 2023 |
NVDA.NAS | Tuesday, 17 February 2023 | Tuesday, 22 February 2023 |
SQ.NYS | Tuesday, 20 February 2023 | Tuesday, 23 February 2023 |
MRNA.NAS | Tuesday, 20 February 2023 | Tuesday, 23 February 2023 |
BABA.NYS | Tuesday, 20 February 2023 | Tuesday, 23 February 2023 |
BKNG.NAS | Tuesday, 20 February 2023 | Tuesday, 23 February 2023 |
ZM.NAS | Tuesday, 22 February 2023 | Tuesday, 27 February 2023 |
LI.NAS | Tuesday, 22 February 2023 | Tuesday, 27 February 2023 |
NVAX.NAS | Tuesday, 23 February 2023 | Tuesday, 28 February 2023 |
NIO.NAS | Tuesday, 24 February 2023 | Tuesday, 1 March 2023 |
CRM.NAS | Tuesday, 24 February 2023 | Tuesday, 1 March 2023 |
BILI.NAS | Tuesday, 27 February 2023 | Tuesday, 2 March 2023 |
COST.NAS | Tuesday, 27 February 2023 | Tuesday, 2 March 2023 |
JD.NAS | Tuesday, 6 March 2023 | Tuesday, 9 March 2023 |
ADBE.NAS | Tuesday, 10 March 2023 | Tuesday, 15 March 2023 |
YY.NAS | Tuesday, 10 March 2023 | Tuesday, 15 March 2023 |
MOMO.NAS | Tuesday, 13 March 2023 | Tuesday, 16 March 2023 |
XPEV.NAS | Tuesday, 14 March 2023 | Tuesday, 17 March 2023 |
PDD.NAS | Tuesday, 15 March 2023 | Tuesday, 20 March 2023 |
TME.NYS | Tuesday, 16 March 2023 | Tuesday, 21 March 2023 |
NKE.NYS | Tuesday, 16 March 2023 | Tuesday, 21 March 2023 |
JPM.NYS | Friday, 11 April 2023 | Friday, 14 April 2023 |
C.NYS | Friday, 11 April 2023 | Friday, 14 April 2023 |
JNJ.NYS | Friday, 13 April 2023 | Friday, 18 April 2023 |
BAC.NYS | Friday, 13 April 2023 | Friday, 18 April 2023 |
NFLX.NAS | Friday, 13 April 2023 | Friday, 18 April 2023 |
TSLA.NAS | Friday, 14 April 2023 | Friday, 19 April 2023 |
T.NYS | Friday, 17 April 2023 | Friday, 20 April 2023 |
PG.NYS | Friday, 18 April 2023 | Friday, 21 April 2023 |
KO.NYS | Friday, 19 April 2023 | Friday, 24 April 2023 |
MCD.NYS | Friday, 20 April 2023 | Friday, 25 April 2023 |
GOOG.NAS | Friday, 20 April 2023 | Friday, 25 April 2023 |
MSFT.NAS | Friday, 20 April 2023 | Friday, 25 April 2023 |
META.NAS | Friday, 21 April 2023 | Friday, 26 April 2023 |
BA.NYS | Friday, 21 April 2023 | Friday, 26 April 2023 |
MA.NYS | Friday, 24 April 2023 | Friday, 27 April 2023 |
AMZN.NAS | Friday, 24 April 2023 | Friday, 27 April 2023 |
BAC.NYS | Thursday, 13 July 2023 | Tuesday, 18 July 2023 |
TSLA.NAS | Friday, 14 July 2023 | Wednesday, 19 July 2023 |
NFLX.NAS | Friday, 14 July 2023 | Wednesday, 19 July 2023 |
JNJ.NYS | Monday, 17 July 2023 | Thursday, 20 July 2023 |
GOOG.NAS | Thursday, 20 July 2023 | Tuesday, 25 July 2023 |
MSFT.NAS | Thursday, 20 July 2023 | Tuesday, 25 July 2023 |
KO.NYS | Friday, 21 July 2023 | Wednesday, 26 July 2023 |
META.NAS | Friday, 21 July 2023 | Wednesday, 26 July 2023 |
BA.NYS | Friday, 21 July 2023 | Wednesday, 26 July 2023 |
T.NYS | Friday, 21 July 2023 | Wednesday, 26 July 2023 |
MSFT.NAS | Thursday, 20 July 2023 | Tuesday, 25 July 2023 |
GOOG.NAS | Thursday, 20 July 2023 | Tuesday, 25 July 2023 |
META.NAS | Friday, 21 July 2023 | Wednesday, 26 July 2023 |
T.NYS | Friday, 21 July 2023 | Wednesday, 26 July 2023 |
KO.NYS | Friday, 21 July 2023 | Wednesday, 26 July 2023 |
BA.NYS | Friday, 21 July 2023 | Wednesday, 26 July 2023 |
MCD.NYS | Monday, 24 July 2023 | Thursday, 27 July 2023 |
MA.NYS | Monday, 24 July 2023 | Thursday, 27 July 2023 |
PG.NYS | Tuesday, 25 July 2023 | Friday, 28 July 2023 |
PFE.NYS | Thursday, 27 July 2023 | Tuesday, 01 August 2023 |
AMD.NAS | Thursday, 27 July 2023 | Tuesday, 01 August 2023 |
UBER.NYS | Thursday, 27 July 2023 | Tuesday, 01 August 2023 |
SHOP.NYS | Friday, 28 July 2023 | Wednesday, 02 August 2023 |
PYPL.NAS | Friday, 28 July 2023 | Wednesday, 02 August 2023 |
AMD.NAS | Thursday, 27 July 2023 | Tuesday, 01 August 2023 |
UBER.NYS | Thursday, 27 July 2023 | Tuesday, 01 August 2023 |
PFE.NYS | Thursday, 27 July 2023 | Tuesday, 01 August 2023 |
PYPL.NAS | Friday, 28 July 2023 | Wednesday, 02 August 2023 |
SHOP.NYS | Friday, 28 July 2023 | Wednesday, 02 August 2023 |
AAPL.NAS | Monday, 31 July 2023 | Thursday, 03 August 2023 |
ABNB.NAS | Monday, 31 July 2023 | Thursday, 03 August 2023 |
MRNA.NAS | Monday, 31 July 2023 | Thursday, 03 August 2023 |
AMZN.NAS | Monday, 31 July 2023 | Thursday, 03 August 2023 |
SQ.NYS | Monday, 31 July 2023 | Thursday, 03 August 2023 |
BKNG.NAS | Monday, 31 July 2023 | Thursday, 03 August 2023 |
COIN.NAS | Monday, 31 July 2023 | Thursday, 03 August 2023 |
LI.NAS | Thursday, 03 August 2023 | Tuesday, 08 August 2023 |
DIS.NYS | Friday, 04 August 2023 | Wednesday, 09 August 2023 |
LI.NAS | Thursday, 03 August 2023 | Tuesday, 08 August 2023 |
NVAX.NAS | Thursday, 03 August 2023 | Tuesday, 08 August 2023 |
DIS.NYS | Friday, 04 August 2023 | Wednesday, 09 August 2023 |
BABA.NYS | Monday, 07 August 2023 | Thursday, 10 August 2023 |
TME.NYS | Thursday, 10 August 2023 | Tuesday, 15 August 2023 |
JD.NAS | Friday, 11 August 2023 | Wednesday, 16 August 2023 |
TME.NYS | Thursday, 10 August 2023 | Tuesday, 15 August 2023 |
JD.NAS | Friday, 11 August 2023 | Wednesday, 16 August 2023 |
BILI.NAS | Monday, 14 August 2023 | Thursday, 17 August 2023 |
XPEV.NYS | Tuesday, 15 August 2023 | Friday, 18 August 2023 |
ZM.NAS | Wednesday, 16 August 2023 | Monday, 21 August 2023 |
BAIDU.NAS | Thursday, 17 August 2023 | Tuesday, 22 August 2023 |
NVDA.NAS | Friday, 18 August 2023 | Wednesday, 23 August 2023 |
PDD.NAS | Thursday, 24 August 2023 | Tuesday, 29 August 2023 |
ZTO.NYS | Thursday, 24 August 2023 | Tuesday, 29 August 2023 |
NIO.NYS | Thursday, 24 August 2023 | Tuesday, 29 August 2023 |
YY | Thursday, 24 August 2023 | Tuesday, 29 August 2023 |
CRM.NYS | Friday, 25 August 2023 | Wednesday, 30 August 2023 |
MOMO.NAS | Monday, 28 August 2023 | Thursday, 31 August 2023 |
COST.NAS | Thursday, 21 September 2023 | Tuesday, 26 September 2023 |
BAC.NYS | Thursday, 12 October 2023 | Tuesday, 17 October 2023 |
JNJ.NYS | Thursday, 12 October 2023 | Tuesday, 17 October 2023 |
TSLA.NAS | Friday, 13 October 2023 | Wednesday, 18 October 2023 |
PG.NYS | Friday, 13 October 2023 | Wednesday, 18 October 2023 |
NFLX.NAS | Friday, 13 October 2023 | Wednesday, 18 October 2023 |
T.NYS | Monday, 16 October 2023 | Thursday, 19 October 2023 |
KO.NYS | Thursday, 19 October 2023 | Tuesday, 24 October 2023 |
GOOG.NAS | Thursday, 19 October 2023 | Tuesday, 24 October 2023 |
MSFT.NAS | Thursday, 19 October 2023 | Tuesday, 24 October 2023 |
BA.NYS | Friday, 20 October 2023 | Wednesday, 25 October 2023 |
META.NAS | Friday, 20 October 2023 | Wednesday, 25 October 2023 |
GOOG.NAS | Thursday, 19 October 2023 | Tuesday, 24 October 2023 |
MSFT.NAS | Thursday, 19 October 2023 | Tuesday, 24 October 2023 |
KO.NYS | Thursday, 19 October 2023 | Tuesday, 24 October 2023 |
BA.NYS | Friday, 20 October 2023 | Wednesday, 25 October 2023 |
META.NAS | Friday, 20 October 2023 | Wednesday, 25 October 2023 |
MA.NYS | Monday, 23 October 2023 | Thursday, 26 October 2023 |
AMZN.NAS | Monday, 23 October 2023 | Thursday, 26 October 2023 |
MCD.NYS | Wednesday, 25 October 2023 | Monday, 30 October 2023 |
AMD.NAS | Thursday, 26 October 2023 | Tuesday, 31 October 2023 |
PFE.NYS | Thursday, 26 October 2023 | Tuesday, 31 October 2023 |
PYPL.NAS | Friday, 27 October 2023 | Wednesday, 01 November 2023 |
ABNB.NAS | Friday, 27 October 2023 | Wednesday, 01 November 2023 |
MCD.NYS | Wednesday, 25 October 2023 | Monday, 30 October 2023 |
PFE.NYS | Thursday, 26 October 2023 | Tuesday, 31 October 2023 |
AMD.NAS | Thursday, 26 October 2023 | Tuesday, 31 October 2023 |
ABNB.NAS | Friday, 27 October 2023 | Wednesday, 01 November 2023 |
PYPL.NAS | Friday, 27 October 2023 | Wednesday, 01 November 2023 |
SHOP.NYS | Monday, 30 October 2023 | Thursday, 02 November 2023 |
SQ.NYS | Monday, 30 October 2023 | Thursday, 02 November 2023 |
MRNA.NAS | Monday, 30 October 2023 | Thursday, 02 November 2023 |
AAPL.NAS | Monday, 30 October 2023 | Thursday, 02 November 2023 |
COIN.NAS | Monday, 30 October 2023 | Thursday, 02 November 2023 |
BKNG.NAS | Monday, 30 October 2023 | Thursday, 02 November 2023 |
RIOT.NAS | Wednesday, 01 November 2023 | Monday, 06 November 2023 |
UBER.NYS | Thursday, 02 November 2023 | Tuesday, 07 November 2023 |
DIS.NYS | Friday, 03 November 2023 | Wednesday, 08 November 2023 |
RIOT.NAS | Wednesday, 01 November 2023 | Monday, 06 November 2023 |
UBER.NYS | Thursday, 02 November 2023 | Tuesday, 07 November 2023 |
DIS.NYS | Friday, 03 November 2023 | Wednesday, 08 November 2023 |
NVAX.NAS | Monday, 06 November 2023 | Thursday, 09 November 2023 |
LI.NAS | Monday, 06 November 2023 | Thursday, 09 November 2023 |
NIO.NYS | Monday, 06 November 2023 | Thursday, 09 November 2023 |
TME.NYS | Thursday, 09 November 2023 | Tuesday, 14 November 2023 |
XPEV.NYS | Friday, 10 November 2023 | Wednesday, 15 November 2023 |
JD.NAS | Friday, 10 November 2023 | Wednesday, 15 November 2023 |
TME.NYS | Thursday, 09 November 2023 | Tuesday, 14 November 2023 |
XPEV.NYS | Friday, 10 November 2023 | Wednesday, 15 November 2023 |
JD.NAS | Friday, 10 November 2023 | Wednesday, 15 November 2023 |
ZTO.NYS | Monday, 13 November 2023 | Thursday, 16 November 2023 |
BABA.NYS | Monday, 13 November 2023 | Thursday, 16 November 2023 |
ZM.NAS | Wednesday, 15 November 2023 | Monday, 20 November 2023 |
NVDA.NAS | Thursday, 16 November 2023 | Tuesday, 21 November 2023 |
BAIDU.NAS | Thursday, 16 November 2023 | Tuesday, 21 November 2023 |
ZM.NAS | Wednesday, 15 November 2023 | Monday, 20 November 2023 |
NVDA.NAS | Thursday, 16 November 2023 | Tuesday, 21 November 2023 |
BAIDU.NAS | Thursday, 16 November 2023 | Tuesday, 21 November 2023 |
NIO.NYS | Monday, 20 November 2023 | Thursday, 23 November 2023 |
PDD.NAS | Wednesday, 22 November 2023 | Monday, 27 November 2023 |
YY.NAS | Wednesday, 22 November 2023 | Monday, 27 November 2023 |
BILI.NAS | Friday, 24 November 2023 | Wednesday, 29 November 2023 |
PDD.NAS | Thursday, 23 November 2023 | Tuesday, 28 November 2023 |
BILI.NAS | Friday, 24 November 2023 | Wednesday, 29 November 2023 |
CRM.NYS | Friday, 24 November 2023 | Wednesday, 29 November 2023 |
YY.NAS | Friday, 24 November 2023 | Wednesday, 29 November 2023 |
NIO.NYS | Thursday, 30 November 2023 | Tuesday, 05 December 2023 |
NIO.NYS | Thursday, 30 November 2023 | Tuesday, 05 December 2023 |
MOMO.NAS | Tuesday, 05 December 2023 | Friday, 08 December 2023 |
ADBE.NAS | Friday, 08 December 2023 | Wednesday, 13 December 2023 |
Instrument Code | CCY* | Category | Description | Digit | Trading Size (Contract Size) | Min Lot | Max Lot | Trading Sessions | VFSC Leverage (Max) | Swap Type | Triple Swap |
---|
ตำแหน่งที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการลดเลเวอเรจ
สิ่งนี้ใช้กับตำแหน่งใหม่ที่เปิดในช่วงระยะเวลาการปรับปรุงเท่านั้น โปรดดูรายการข้อมูลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสำหรับวันที่ปรับปรุงจริงและเลเวอเรจจริง จะมีการอัปเดตสองสัปดาห์ก่อนวันเผยแพร่รายงานทางการเงินอย่างเป็นทางการ การปรับเลเวอเรจนี้จะไม่แสดงในข้อกำหนดใน MT4
Symbol | Report Date | Leverage Reduction Period | Normal Leverage | Reduced Leverage |
---|---|---|---|---|
BILI | Sep 8th 2022 | Sep 5th 2022 - Sep 8th 2022 | 20:1 | 5:1 |
BILI | Sep 8th 2022 | Sep 5th 2022 - Sep 8th 2022 | 20:1 | 5:1 |
BILI | Sep 8th 2022 | Sep 5th 2022 - Sep 8th 2022 | 20:1 | 5:1 |