ECB消息人士表示,進一步緊縮仍有可能——路透社
根據路透社消息來源,歐洲央行 (ECB) 預計將在未來幾個月進一步收緊貨幣政策,並可能於 10 月升息。
近期,ECB 今年第二次升息 0.25%,同時承認通膨風險偏向上行,而成長風險則偏向下行。
曠日持久的美伊戰爭以及俄烏戰爭推升能源價格飆升,促使 ECB 官員採取先發制人的行動,以防止通膨蔓延至其他商品與服務。

在 ECB 記者會上,ECB 總裁拉加德表示,她無法預判下一步行動,並重申逐次會議決策的立場。
今日歐元價格
下表顯示今日歐元 (EUR) 兌所列主要貨幣的百分比變動。歐元兌澳幣表現最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.10% | 0.13% | 0.48% | 0.12% | 0.70% | 0.57% | 0.26% | |
| EUR | -0.10% | 0.04% | 0.38% | 0.03% | 0.61% | 0.46% | 0.15% | |
| GBP | -0.13% | -0.04% | 0.35% | -0.03% | 0.57% | 0.43% | 0.13% | |
| JPY | -0.48% | -0.38% | -0.35% | -0.37% | 0.23% | 0.06% | -0.21% | |
| CAD | -0.12% | -0.03% | 0.03% | 0.37% | 0.60% | 0.44% | 0.16% | |
| AUD | -0.70% | -0.61% | -0.57% | -0.23% | -0.60% | -0.14% | -0.42% | |
| NZD | -0.57% | -0.46% | -0.43% | -0.06% | -0.44% | 0.14% | -0.26% | |
| CHF | -0.26% | -0.15% | -0.13% | 0.21% | -0.16% | 0.42% | 0.26% |
此熱力圖顯示主要貨幣彼此之間的百分比變動。基礎貨幣取自左欄,報價貨幣取自上排。例如,若您從左欄選擇歐元,並沿著橫列移動至美元,方框中顯示的百分比變動即代表 EUR(基礎貨幣)/USD(報價貨幣)。









